+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Балка С345 /С355 45Ш1 (12м) Казань 17.80 1482.996 149041.10 100500 100300 100200 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 45Ш2 (12м) Самара 12.15 1736.004 174468.40 100500 100300 100200 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 45Ш2 (12м) Ростов-на-Дону 8.68 1736.004 176551.61 101700 101500 101400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 45Ш2 (12м) Москва (Лобня) 3.47 1736.004 176898.81 101900 101700 101600 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 45Ш2 (12м) Москва (Электроугли) 20.83 1736.000 176898.44 101900 101700 101600 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Б1 (12м) Новотитаровская 14.79 870.000 83781.00 95600 95400 95300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Б1 (12м) Самара 17.40 870.000 83781.00 95600 95400 95300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Б1 (12м) Ростов-на-Дону 21.75 870.000 84042.00 95600 95400 95300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Б1 (12м) Казань 9.57 870.000 83781.00 95600 95400 95300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Б2 (12м) Москва (Электроугли) 6.68 954.000 92156.40 95600 95400 95300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Б2 (12м) Самара 20.03 954.000 91870.20 95600 95400 95300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Б2 (12м) Москва (Лобня) 13.36 954.000 91870.20 95600 95400 95300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Б2 (12м) Казань 26.71 954.000 91870.20 95600 95400 95300 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Ш1 (12м) Москва (Лобня) 49.32 1370.004 131246.38 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Ш2 (12м) ЧЕЛЯБИНСК 18.27 1661.004 167263.10 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Ш2 (12м) Казань 39.86 1661.004 167263.10 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Ш3 (12м) Новотитаровская 9.36 1872.996 188610.70 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Ш3 (12м) Самара 22.48 1872.996 188610.70 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Ш3 (12м) Ростов-на-Дону 22.48 1873.000 188611.06 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Ш3 (12м) Москва (Лобня) 24.35 1873.000 188611.06 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Ш3 (12м) Казань 44.95 1872.996 188610.70 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 50Ш4 (12м) Москва (Лобня) 2.09 2086.000 210060.16 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 55Б1 (12м) Новотитаровская 3.20 1068.000 102314.40 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 55Б1 (12м) Ростов-на-Дону 19.22 1068.000 102314.40 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 55Б1 (12м) Казань 6.41 1068.000 102314.40 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 55Б2 (12м) Новотитаровская 19.97 1175.000 112565.04 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 55Б2 (12м) Москва (Лобня) 1.17 1175.004 112565.38 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Б1 (12м) Новотитаровская 1.13 1135.000 108732.96 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Б1 (12м) Самара 5.67 1134.996 108732.62 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Б1 (12м) Ростов-на-Дону 10.21 1135.000 108732.96 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Б1 (12м) Москва (Лобня) 5.67 1135.000 108732.96 95800 95600 95500 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Б2 (12м) Самара 21.52 1266.000 127486.20 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Б2 (12м) Ростов-на-Дону 7.60 1266.000 127486.20 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Б2 (12м) Казань 10.13 1266.000 127486.20 100700 100500 100400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш1 (12м) Москва (Электроугли) 37.81 1644.000 180346.80 109700 109500 109400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш1 (12м) Москва (Лобня) 6.58 1644.000 180346.80 109700 109500 109400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш1 (12м) Казань 11.51 1644.000 179853.60 109400 109200 109100 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш2 (12м) Новотитаровская 12.29 2048.000 228761.64 111700 111500 111400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш2 (12м) Ростов-на-Дону 22.53 2048.000 228761.64 111700 111500 111400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш3 (12м) Новотитаровская 16.64 2377.000 265510.86 111700 111500 111400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш3 (12м) Ростов-на-Дону 2.38 2377.000 265510.86 111700 111500 111400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш3 (12м) Москва (Лобня) 23.77 2377.000 264322.36 111200 111000 110900 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш3 (12м) Москва (Электроугли) 19.02 2377.000 264322.36 111200 111000 110900 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345 /С355 60Ш4 (12м) Ростов-на-Дону 8.12 2707.000 302371.86 111700 111500 111400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345/355 70Ш4 (12м) Новотитаровская 6.21 3103.000 344122.66 110900 110700 110600 ГОСТ 57837-17
Балка С345/355 70Ш4 (12м) Казань 18.62 3102.996 341019.26 109900 109700 109600 ГОСТ 57837-17
Балка С345/С355 20Б2 (12м) Москва (Электроугли) 10.64 304.000 30916.76 99700 99500 99400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345/С355 20Б2 (12м) Новотитаровская 3.34 304.000 30764.76 99700 99500 99400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345/С355 20Б2 (12м) Самара 1.82 303.996 30764.40 99700 99500 99400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)
Балка С345/С355 20Б2 (12м) Ростов-на-Дону 15.20 304.000 30916.76 99700 99500 99400 ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)

Версия для печати