+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 100мм. Новосибирск 19.79 357.570 26460.18 74000 74000 74000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 100мм 3ГП ЧЕЛЯБИНСК 1.94 320.580 22793.24 71100 70890 70890 ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП-
Круг Ст45 100мм Уфа 5.70 314.415 23046.62 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 100мм ТЮМЕНЬ 5.92 369.900 26669.79 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 100мм ПЕРМЬ 6.50 308.250 22224.82 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 100мм Оренбург 0.67 302.085 22233.46 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 100мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 7.93 371.133 26387.56 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 100мм Саратов 6.31 369.900 27076.68 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Ставрополь 4.05 363.888 27546.35 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Старый Оскол 44.75 360.652 25678.46 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Новотитаровская 32.80 372.982 27861.79 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм ТОЛЬЯТТИ 9.55 369.900 25966.98 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Тула (Плеханово) 0.68 361.269 26444.89 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Москва (Электроугли) 74.16 369.900 26706.78 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Ульяновск 11.60 373.257 26762.53 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Чебоксары 3.05 371.253 26693.12 70700 70600 70500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм ЧЕЛНЫ 8.30 372.366 26140.09 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Череповец 5.12 372.366 27331.66 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Ярославль 10.17 372.982 26817.44 70700 70600 70500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Белгород (Крейда) 4.81 360.652 26399.76 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Брянск 0.36 359.419 26309.51 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Владимир 4.14 373.599 27347.45 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Волгоград 8.85 372.982 27003.93 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Вологда 1.11 371.133 26981.37 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Воронеж 11.43 371.454 27190.43 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Ижевск 38.50 372.982 26369.86 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Казань 33.97 371.133 26610.24 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Калуга 0.92 282.973 20855.15 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм КИРОВ 5.99 367.691 26179.62 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Липецк 35.56 371.749 27212.06 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Москва (Лобня) 37.84 372.982 26742.85 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Нижний Новгород 3.10 371.749 27026.19 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Орел 10.79 361.269 26444.89 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Рязань 6.76 364.999 26717.90 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Самара 5.27 372.982 26742.85 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Саранск 4.68 373.558 27531.26 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Пенза 6.87 372.366 27071.01 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Санкт-Петербург (Форносово) 10.14 372.982 27302.32 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Пятигорск 2.15 366.996 28148.59 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 100мм Ростов-на-Дону 0.96 369.900 27446.58 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм. Новосибирск 3.13 407.820 30178.68 74000 74000 74000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 105мм 3ГП ЧЕЛЯБИНСК 7.66 407.820 28996.00 71100 70890 70890 ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП-
Круг Ст45 105мм 3ГП ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 4.71 410.539 29189.31 71100 70890 70890 ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП-
Круг Ст45 105мм ЧЕЛЯБИНСК 8.96 407.820 28996.00 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 105мм Уфа 5.10 411.218 30142.32 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 105мм ТЮМЕНЬ 1.68 407.820 29403.82 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 105мм ПЕРМЬ 3.11 271.880 19602.55 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 105мм Оренбург 2.28 409.859 30165.63 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 105мм КИРОВ 2.32 401.251 28569.08 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 105мм Курск 2.02 397.624 28986.83 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93

Версия для печати