+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 250мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 11.00 1209.955 135623.86 112090 111990 111890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст45 250мм ЧЕЛЯБИНСК 6.24 1734.012 194365.41 112090 111990 111890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 250мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 9.26 1194.542 133896.17 112090 111990 111890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 250мм Новосибирск 23.64 1811.079 199218.71 110000 110000 110000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 250мм 2ГП Белгород (Крейда) 4.89 1664.651 179282.97 107700 107600 107500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Волгоград 2.45 1618.411 173493.68 107200 107100 107000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Воронеж 1.89 1649.238 177622.94 107700 107600 107500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Ижевск 5.20 1780.252 189062.79 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Липецк 0.12 123.307 13588.49 107700 107600 107500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Москва (Лобня) 4.95 1718.384 182492.40 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Пенза 20.76 1945.947 208605.50 107200 107100 107000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Ростов-на-Дону 1.64 1668.505 180532.23 108200 108100 108000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Самара 10.14 1787.959 189881.25 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Москва (Электроугли) 1.44 512.497 55195.92 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Белгород (Крейда) 7.46 1664.678 179285.86 107700 107600 107500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Волгоград 7.20 1680.065 180102.97 107200 107100 107000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Воронеж 24.19 1695.478 182603.02 107700 107600 107500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Ижевск 21.08 1656.945 175967.54 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Казань 4.12 1695.478 180059.81 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП КИРОВ 8.14 1675.002 180397.69 107700 107600 107500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Липецк 13.60 1876.586 202108.34 107700 107600 107500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Москва (Лобня) 17.11 1703.185 180878.26 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Нижний Новгород 0.91 1687.772 180929.13 107200 107100 107000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 5.77 1714.745 182105.94 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Ростов-на-Дону 4.94 1599.144 173027.42 108200 108100 108000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Самара 8.53 1857.672 197284.76 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Саратов 4.87 1660.798 178867.97 107700 107600 107500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Новотитаровская 16.16 1656.945 179281.43 108200 108100 108000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Москва (Электроугли) 12.03 678.191 73041.21 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Ульяновск 7.68 1807.226 191927.38 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП ЧЕЛНЫ 9.55 1699.332 180469.04 106200 106100 106000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Череповец 3.77 1692.499 183128.41 108200 108100 108000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Ярославль 11.16 1703.185 182581.44 107200 107100 107000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм ЧЕЛЯБИНСК 18.43 23.292 1609.51 69100 68890 68890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм Уфа 3.70 20.020 1503.50 70100 69890 69890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм ТЮМЕНЬ 3.57 19.250 1349.42 70100 69890 69890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм ПЕРМЬ 6.20 23.100 1619.31 70100 69890 69890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм Оренбург 2.46 23.254 1699.87 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 12.99 23.177 1601.53 69100 68890 68890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм 2ГП Москва (Лобня) 26.78 23.254 1748.70 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Нижний Новгород 1.25 23.100 1771.77 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Орел 0.97 22.078 1693.36 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 12.77 23.215 1792.24 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Ростов-на-Дону 35.13 23.177 1916.74 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Рязань 1.81 23.292 1786.53 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Самара 17.99 23.215 1769.02 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Саратов 0.56 22.099 1694.99 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Старый Оскол 1.29 22.137 1598.33 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Новотитаровская 6.74 23.177 1812.44 71200 71100 71000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Тула (Плеханово) 6.20 23.215 1745.81 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати