+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст09Г2С 160мм 3ГП Самара 0.11 113.638 8772.82 74700 74600 74500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Ульяновск 4.69 792.307 60136.07 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Москва (Электроугли) 75.41 789.150 58554.93 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Новотитаровская 4.82 776.524 58938.14 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Старый Оскол 13.82 828.092 61030.42 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Самара 0.15 83.650 6457.77 74700 74600 74500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Ростов-на-Дону 15.97 962.763 73362.54 75200 75100 75000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Санкт-Петербург (Форносово) 6.04 951.715 71759.30 74700 74600 74500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Казань 2.35 798.620 59018.00 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Ижевск 6.26 951.715 69903.46 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Волгоград 2.88 779.680 58709.92 74700 74600 74500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 8.89 9.512 695.20 73090 72990 72890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 16мм Оренбург 0.32 9.164 711.03 75090 74990 74890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 16мм ПЕРМЬ 0.42 9.480 702.37 74090 73990 73890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 16мм ТЮМЕНЬ 5.21 9.480 702.37 74090 73990 73890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 16мм Уфа 9.99 9.527 772.58 74090 73990 73890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 16мм ЧЕЛЯБИНСК 0.26 9.480 692.89 73090 72990 72890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 16мм ЧЕЛНЫ 1.31 9.559 680.60 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Ульяновск 3.00 9.480 788.74 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Москва (Электроугли) 62.03 9.527 821.26 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Тула (Плеханово) 10.98 9.527 749.81 68700 68600 68500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Новотитаровская 13.49 9.543 793.99 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Старый Оскол 6.15 9.527 725.99 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Саратов 1.64 9.559 795.31 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Самара 0.20 10.251 847.76 72700 72600 72500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Ростов-на-Дону 13.73 9.527 887.95 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Санкт-Петербург (Форносово) 8.67 9.527 787.92 72700 72600 72500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Пенза 5.99 9.527 792.68 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Липецк 19.17 9.543 789.22 72700 72600 72500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Казань 17.39 9.861 850.06 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Ижевск 1.76 9.543 727.19 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Воронеж 4.57 9.664 799.21 72700 72600 72500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм. Новосибирск 9.31 890.900 68599.30 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 3ГП_
Круг Ст09Г2С 170мм. Ижевск 0.05 0.000 0.00 53300 53300 53300 Скидка
Круг Ст09Г2С 170мм Уфа 11.31 1077.989 85258.15 79090 78990 78890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 170мм ЧЕЛЯБИНСК 12.92 1083.334 83514.25 77090 76990 76890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 170мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 9.36 564.831 43542.79 77090 76990 76890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 170мм Оренбург 1.37 566.080 45535.44 80090 79990 79890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 170мм ТЮМЕНЬ 9.63 1069.080 84553.54 79090 78990 78890 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП-
Круг Ст09Г2С 170мм 3ГП Москва (Электроугли) 7.19 1070.862 81599.67 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм 3ГП Нижний Новгород 1.23 1074.425 83482.85 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Москва (Электроугли) 46.99 1076.207 82006.99 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Старый Оскол 6.81 947.918 72705.28 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Самара 4.99 1079.771 83898.19 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Ростов-на-Дону 7.48 983.554 77897.45 78200 78100 78000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Санкт-Петербург (Форносово) 1.24 1077.989 83759.75 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Казань 8.50 1081.553 82414.31 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Ижевск 2.31 1045.917 79698.84 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Брянск 0.88 887.336 69567.17 77700 77600 77500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18 мм. Новосибирск 10.62 12.000 924.00 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_

Версия для печати