+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст40Х 25мм. Новотитаровская 3.39 23.177 1858.80 73200 73100 73000 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 25мм. Тула (Плеханово) 0.83 23.215 1827.06 71700 71600 71500 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 25мм. Москва (Электроугли) 23.00 23.254 1864.97 70200 70100 70000 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 25мм. Ульяновск 1.12 23.200 1814.24 71200 71100 71000 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 25мм. Чебоксары 10.99 22.515 1726.90 71700 71600 71500 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 25мм. ЧЕЛНЫ 1.77 23.254 1655.68 71200 71100 71000 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 25мм. Ярославль 1.74 23.138 1763.15 71200 71100 71000 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 25мм ТЮМЕНЬ 5.95 23.100 1757.68 76090 75890 75890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП-
Круг Ст40Х 25мм ПЕРМЬ 3.00 23.100 1734.58 75090 74890 74890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП-
Круг Ст40Х 25мм Оренбург 2.12 24.273 1919.72 77090 76890 76890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП-
Круг Ст40Х 25мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 6.14 23.177 1717.18 74090 73890 73890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП-
Круг Ст40Х 25мм ЧЕЛЯБИНСК 8.91 23.100 1711.48 74090 73890 73890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП-
Круг Ст40Х 25мм Уфа 1.72 21.945 1757.58 75090 74890 74890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП-
Круг Ст40Х 260мм. Новосибирск 7.68 1699.606 209051.49 123000 123000 123000 ТУ 14-1-2118,ГОСТ4543-16,3ГП_
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Ульяновск 7.16 1831.200 226519.44 123700 123600 123500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Чебоксары 5.62 1879.317 233411.17 124200 124100 124000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр ЧЕЛНЫ 9.73 1799.582 223508.13 124200 124100 124000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. Ижевск 0.09 91.645 11419.02 123700 123600 123500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. Казань 0.67 646.702 80643.73 123700 123600 123500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Белгород (Крейда) 4.55 1812.079 225060.27 124200 124100 124000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Волгоград 8.70 1857.902 227035.65 122200 122100 122000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Воронеж 7.95 1857.902 229822.50 123700 123600 123500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Ижевск 10.49 1824.577 225700.13 123700 123600 123500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Казань 20.79 1916.222 237036.66 123700 123600 123500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр КИРОВ 7.26 1831.332 229282.82 125200 125100 125000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Липецк 9.11 1907.891 236006.07 123700 123600 123500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Нижний Новгород 0.83 839.388 105259.32 124700 124600 124500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Пенза 2.44 1807.914 224542.89 124200 124100 124000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Санкт-Петербург (Форносово) 14.67 1900.398 238880.09 125700 125600 125500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Ростов-на-Дону 21.81 1862.068 231268.83 124200 124100 124000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Самара 16.25 1841.239 227761.31 123700 123600 123500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Саратов 4.11 1857.902 229822.50 123700 123600 123500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Старый Оскол 3.63 1816.245 225577.65 124200 124100 124000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм. 3гр Новотитаровская 7.55 1837.272 229107.82 124700 124600 124500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст40Х 260мм ТЮМЕНЬ 2.35 1208.053 150873.74 124890 124890 124890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП-
Круг Ст40Х 260мм ЧЕЛЯБИНСК 8.56 1124.739 139343.91 123890 123890 123890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП-
Круг Ст40Х 260мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 4.47 1158.065 142314.56 122890 122890 122890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП-
Круг Ст40Х 260мм Уфа 0.71 712.335 89390.88 124890 124890 124890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП-
Круг Ст40Х 260мм ЧЕЛЯБИНСК 0.99 133.302 16514.83 123890 123890 123890 ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП-
Круг Ст40Х 260мм Новосибирск 10.71 1832.908 225447.68 123000 123000 123000 ТУ 14-1-2118-98, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст40Х 260мм Новосибирск 3.52 1208.053 148590.52 123000 123000 123000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст40Х 26мм. Новосибирск 6.86 25.020 2001.60 80000 80000 80000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст40Х 26мм. Ижевск 25.19 25.103 1837.57 71200 71100 71000 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 26мм. Казань 1.21 25.525 1996.04 71200 71100 71000 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 26мм. Липецк 0.73 23.957 1885.38 71700 71600 71500 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 26мм. Москва (Лобня) 21.42 25.187 1944.42 70200 70100 70000 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 26мм. Орел 1.99 25.644 2018.17 71700 71600 71500 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 26мм. Пенза 0.33 25.145 1991.49 72200 72100 72000 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 26мм. Санкт-Петербург (Форносово) 0.89 25.228 2010.71 72700 72600 72500 ГОСТ 2590,4543-2016
Круг Ст40Х 26мм. Ростов-на-Дону 0.00 25.187 2082.95 72700 72600 72500 ГОСТ 2590,4543-2016

Версия для печати