+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст3 20мм (6+нд) Липецк 7.66 14.919 1189.03 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) КИРОВ 9.58 14.628 1019.59 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Калуга 4.95 14.919 1189.03 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Казань 40.13 15.669 1225.35 68200 68100 68000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Ижевск 7.66 14.919 1092.06 68200 68100 68000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Воронеж 6.69 14.968 1192.97 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Вологда 0.95 15.034 1055.36 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Волгоград 12.25 14.919 1136.81 69200 69100 69000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Владимир 15.49 14.943 1191.00 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Владикавказ 0.16 15.000 1218.00 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Брянск 3.43 15.704 1204.50 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Белгород (Крейда) 8.68 15.126 1160.16 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Ростов-на-Дону 24.40 14.869 1341.22 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Пятигорск 5.18 14.999 1232.95 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 5.45 14.894 1194.51 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Пенза 4.06 14.968 1200.45 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Орел 0.80 15.479 1187.24 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Нижний Новгород 3.97 14.820 1181.15 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Ярославль 10.14 15.059 1117.37 69200 69100 69000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Череповец 8.99 15.082 1134.16 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 19.03 15.018 1024.20 68200 68100 68000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Чебоксары 6.66 15.618 1174.45 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Ульяновск 10.88 15.462 1178.23 69200 69100 69000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Москва (Электроугли) 69.83 14.919 1241.24 68200 68100 68000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Тула (Плеханово) 32.81 14.820 1181.15 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) ТОЛЬЯТТИ 9.48 14.820 1025.54 69200 69100 69000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Новотитаровская 11.28 15.062 1177.85 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Сызрань 1.49 15.120 1137.00 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Старый Оскол 39.59 14.869 1088.44 68200 68100 68000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Ставрополь 3.40 15.329 1214.04 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Саратов 15.42 14.943 1198.47 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Саранск 4.41 15.281 1179.71 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Самара 19.79 15.421 1175.11 69200 69100 69000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Рязань 4.15 14.968 1192.97 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 210мм Уфа 6.21 826.546 64875.56 77890 77890 77890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП-
Круг Ст3 210мм ЧЕЛЯБИНСК 7.78 842.859 64807.43 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,535-05, 3ГП-
Круг Ст3 210мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 7.80 818.389 62925.92 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,535-05, 3ГП-
Круг Ст3 210мм Новосибирск 3.06 821.108 68151.95 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 210мм (3ГП) Москва (Электроугли) 7.99 1419.266 108148.05 76200 76100 76000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм (3ГП) Москва (Лобня) 6.87 1495.395 113949.10 76200 76100 76000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм (3ГП) Казань 3.11 1424.704 109987.12 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм Москва (Электроугли) 0.82 856.453 66118.21 76200 76100 76000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм Самара 0.98 1114.749 87173.37 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм Казань 0.39 407.835 32096.61 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм Ижевск 1.24 910.831 70543.90 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 220мм Уфа 2.24 1008.592 78559.23 77890 77890 77890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП-
Круг Ст3 220мм ЧЕЛЯБИНСК 5.42 895.200 68831.93 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,535-05, 3ГП-
Круг Ст3 220мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 8.50 922.056 70896.89 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,535-05, 3ГП-
Круг Ст3 220мм Новосибирск 38.86 910.120 63708.40 70000 70000 70000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 220мм 3ГП Москва (Электроугли) 4.36 1402.480 106868.98 76200 76100 76000 ГОСТ 2590-2006

Версия для печати