+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 100мм ЧЕЛЯБИНСК 16.01 326.745 23231.57 71100 70890 70890 ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП-
Круг Ст20 100мм ЧЕЛЯБИНСК 18.57 336.471 23923.10 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст20 100мм Уфа 2.01 308.250 22594.72 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст20 100мм ТЮМЕНЬ 5.86 369.000 26604.90 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст20 100мм ПЕРМЬ 2.57 271.304 19561.02 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст20 100мм Оренбург 2.83 302.701 22278.83 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст20 100мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 16.53 325.512 23143.90 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст20 100мм Новосибирск 9.47 369.900 27372.60 74000 74000 74000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 100мм Воронеж 13.97 373.599 27347.45 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Вологда 0.19 371.133 26981.37 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Волгоград 5.08 372.366 26959.30 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Белгород (Крейда) 3.15 365.895 26783.49 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Тула (Плеханово) 4.75 369.900 27076.68 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Москва (Электроугли) 35.31 369.900 26706.78 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Ульяновск 9.37 372.698 26722.46 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм ЧЕЛНЫ 13.41 372.366 26140.09 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Череповец 1.86 375.000 27524.98 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Ярославль 2.26 372.366 26773.12 70700 70600 70500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм 3ГП Казань 12.15 332.910 23869.65 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм 3ГП Саратов 1.47 371.133 27166.94 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Ижевск 2.19 371.749 26282.69 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Казань 20.34 370.516 26566.03 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Калуга 4.41 361.269 26444.89 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм КИРОВ 0.32 375.999 26771.11 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Липецк 0.67 338.458 24775.16 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Москва (Лобня) 19.88 375.205 26902.18 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Нижний Новгород 1.47 371.749 27026.19 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Орел 7.27 331.060 24233.63 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Пенза 6.87 371.749 27026.19 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Санкт-Петербург (Форносово) 7.72 372.366 27257.19 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Пятигорск 2.07 366.130 28082.20 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Ростов-на-Дону 22.06 371.133 27538.07 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Самара 10.40 370.516 26566.03 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Ставрополь 1.83 351.405 26601.36 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Старый Оскол 21.80 362.502 25810.14 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм Новотитаровская 10.28 367.434 27447.32 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 100мм ТОЛЬЯТТИ 10.70 369.900 25966.98 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм. Новосибирск 6.03 326.256 24142.94 74000 74000 74000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 105мм 3ГП Ижевск 14.90 409.859 28977.04 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм 3ГП Казань 0.84 330.334 23684.96 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм 3ГП Москва (Лобня) 5.67 392.160 28117.87 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм 3ГП Саратов 2.42 411.218 30101.19 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм 3ГП Старый Оскол 15.15 370.436 26375.08 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм 3ГП Чебоксары 5.29 411.400 29579.66 70700 70600 70500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм Ижевск 1.60 410.539 29025.09 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм Москва (Лобня) 4.32 412.578 29581.84 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм Пенза 4.49 409.859 29796.76 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм Саратов 1.42 410.795 30070.19 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 105мм Москва (Электроугли) 3.68 411.218 29689.98 70200 70100 70000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 10мм ТЮМЕНЬ 3.49 3.702 263.21 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-

Версия для печати