+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Полоса 40*4 Череповец 5.11 7.998 647.84 74000 74000 74000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*4 Москва (Электроугли) 13.71 7.561 642.69 70000 70000 70000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*4 Тула (Плеханово) 7.58 7.561 627.57 73000 73000 73000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*4 Новотитаровская 16.92 7.549 641.63 75000 75000 75000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*4 Тверь 3.95 7.536 602.88 73000 73000 73000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*4 Ставрополь 10.98 7.867 676.53 76000 76000 76000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*4 Рязань 10.35 7.536 625.49 73000 73000 73000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*4 Ростов-на-Дону 20.92 7.536 715.92 75000 75000 75000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*4 6м+нд* Москва (Чехов) 13.72 7.573 647.46 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Череповец 2.00 7.560 638.82 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* ЧЕЛНЫ 0.20 7.623 590.78 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Чебоксары 2.24 7.813 660.20 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Уфа 0.13 7.623 636.52 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Ульяновск 1.15 8.563 732.10 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Москва (Электроугли) 16.75 7.603 680.50 74500 74000 73390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* ТЮМЕНЬ 0.12 7.560 593.46 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* КИРОВ 2.37 7.560 585.90 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Калуга 1.61 7.506 649.27 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Казань 2.48 7.800 698.10 74500 74000 73390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Ижевск 1.29 7.560 616.14 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Воронеж 9.93 7.636 652.84 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Волгоград 13.78 8.051 688.39 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Владимир 0.07 7.610 658.30 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Владикавказ 12.28 8.040 719.58 79500 79000 78390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Брянск 12.84 7.585 648.53 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Белгород (Крейда) 12.32 7.610 658.30 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Тула (Плеханово) 0.01 7.752 670.55 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Новотитаровская 5.87 7.585 671.29 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Тверь 1.59 7.778 649.45 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Сызрань 1.32 7.803 651.52 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Старый Оскол 0.10 8.003 652.24 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Ставрополь 20.28 7.308 646.76 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Саратов 3.18 8.004 692.35 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Самара 8.58 7.731 661.02 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Рязань 7.88 7.560 646.38 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Ростов-на-Дону 15.57 7.610 749.62 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Пятигорск 6.13 7.200 637.20 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Санкт-Петербург (Форносово) 13.01 7.560 653.94 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Пенза 4.02 7.585 663.70 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Оренбург 3.94 7.560 604.80 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Орел 1.80 7.585 656.12 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Новочеркасск 1.01 7.560 646.38 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Нижний Новгород 0.91 7.560 653.94 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Нальчик 24.68 7.968 673.28 79500 79000 78390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Махачкала 5.43 7.560 647.14 85600 85100 84490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Москва (Лобня) 6.60 7.145 603.79 74500 74000 73390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Липецк 3.16 7.560 653.94 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд* Курск 9.70 7.896 659.32 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 6м+нд Белгород (Крейда) 0.10 5.908 511.09 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 6м+нд Владикавказ 0.14 7.704 689.51 79500 79000 78390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ

Версия для печати