+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Полоса 20*4 6м+нд Орел 2.20 3.805 300.61 69000 69000 69000 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд Нальчик 1.68 3.780 291.06 72000 72000 72000 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд Москва (Лобня) 0.80 3.805 293.00 67000 67000 67000 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд Липецк 2.81 3.799 300.11 69000 69000 69000 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд Курск 1.36 3.780 287.28 69000 69000 69000 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд Москва (Лобня) 4.07 3.793 367.50 86900 86600 85990 ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд КИРОВ 1.82 3.438 309.05 89900 89600 88990 ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд Калуга 3.13 3.780 373.84 88900 88600 87990 ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд Казань 1.61 4.051 412.77 86900 86600 85990 ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд Владикавказ 8.91 3.996 407.19 91900 91600 90990 ГОСТ 103-2006
Полоса 20*4 6м+нд ЧЕЛЯБИНСК 4.42 3.780 339.82 89900 89600 88990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 0.94 3.780 339.82 89900 89600 88990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Казань 0.07 3.793 386.47 86900 86600 85990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд КИРОВ 0.31 3.793 340.95 89900 89600 88990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Оренбург 1.36 3.793 350.44 89900 89600 88990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Пенза 0.38 3.818 381.40 89900 89600 88990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд ПЕРМЬ 2.37 3.780 342.09 90500 90000 89390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Ростов-на-Дону 5.43 3.780 419.20 90900 90600 89990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Саранск 1.59 3.780 373.84 88900 88600 87990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Сызрань 1.04 3.818 366.13 88900 88600 87990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Новотитаровская 3.74 3.799 383.31 90900 90600 89990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Москва (Электроугли) 5.36 3.780 385.18 86900 86600 85990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Уфа 4.50 3.780 362.50 88900 88600 87990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 20*4 6м+нд Чебоксары 0.24 3.811 369.33 89900 89600 88990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 25*4 6м+нд Курск 0.00 4.830 452.57 86700 86200 85590 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Ижевск 0.01 4.680 429.16 86700 86200 85590 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Вологда 0.07 4.824 423.06 87700 87200 86590 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд* ЧЕЛНЫ 2.00 4.719 412.91 87500 87300 86890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд* Ульяновск 2.37 4.808 459.16 85500 85300 84890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд* Новотитаровская 0.24 4.703 463.28 88500 88300 87890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд* Саратов 1.69 4.719 455.38 86500 86300 85890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд* Самара 2.51 4.688 447.68 85500 85300 84890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Москва (Чехов) 0.31 4.703 449.17 85500 85300 84890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Череповец 0.13 5.100 481.95 87500 87300 86890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд ЧЕЛЯБИНСК 1.42 4.680 409.50 87500 87300 86890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд ЧЕЛНЫ 0.38 4.711 412.23 87500 87300 86890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Чебоксары 1.47 4.945 467.26 87500 87300 86890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Уфа 2.77 4.680 437.58 86500 86300 85890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Ульяновск 0.92 4.953 472.99 85500 85300 84890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд ТЮМЕНЬ 0.74 4.680 414.18 88500 88300 87890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Тула (Плеханово) 3.10 4.680 451.62 86500 86300 85890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Новотитаровская 0.07 4.711 464.05 88500 88300 87890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Тверь 0.37 4.823 450.99 86500 86300 85890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Старый Оскол 0.47 4.680 428.22 86500 86300 85890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 6м+нд Ставрополь 2.80 4.998 492.30 88500 88300 87890 ГОСТ 103-2006
Полоса 25*4 Пятигорск 1.99 4.710 452.16 86000 85500 85000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 25*4 Санкт-Петербург (Форносово) 2.57 4.710 433.32 82000 81500 81000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 25*4 Орел 1.50 4.733 435.48 82000 81500 81000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 25*4 Новочеркасск 3.00 4.710 405.06 79000 78500 78000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 25*4 Нальчик 1.00 4.710 428.61 86000 85500 85000 ГОСТ 103-2006 МТ

Версия для печати