+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 36мм 2ГП Ижевск 5.03 47.940 2790.11 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Казань 10.53 48.339 2958.38 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Калуга 0.47 48.180 2924.51 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП КИРОВ 7.90 48.083 2894.61 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Липецк 1.42 48.180 2924.51 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Москва (Лобня) 17.39 48.180 2828.15 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Нижний Новгород 0.10 47.940 2909.96 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Орел 1.71 48.240 2976.41 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Пенза 1.85 48.180 2924.51 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 2.06 48.180 2948.60 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38 мм БАРНАУЛ 5.04 53.400 3097.20 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 38мм Оренбург 0.87 53.578 3359.34 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 38мм ЕКАТЕРИНБУРГ 13.48 53.578 3305.23 59890 59890 59890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 38мм ЧЕЛЯБИНСК 4.32 53.748 3203.38 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 38мм Уфа 1.63 53.667 3327.35 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 38мм ТЮМЕНЬ 3.90 51.620 3303.68 64000 63890 63890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 38мм ПЕРМЬ 2.71 53.400 3161.28 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 38мм 2ГП Ижевск 4.87 53.400 3043.80 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Казань 2.76 53.489 3166.55 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП КИРОВ 1.59 53.855 3177.46 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Москва (Лобня) 25.34 53.667 3042.92 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Нижний Новгород 0.02 23.674 1496.20 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Пенза 1.79 53.578 3145.03 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Ростов-на-Дону 19.11 53.400 3321.48 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Самара 6.73 53.578 3145.03 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Саратов 3.93 53.845 3214.55 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Москва (Электроугли) 8.43 53.578 3064.66 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Ульяновск 16.09 53.578 3198.61 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Чебоксары 1.94 50.850 2969.64 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП ЧЕЛНЫ 3.06 54.143 3140.27 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм ЧЕЛЯБИНСК 15.32 60.300 3593.88 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм Уфа 9.19 60.101 3726.24 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм ТЮМЕНЬ 6.83 55.216 3533.82 64000 63890 63890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм ПЕРМЬ 6.42 59.160 3502.27 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм Оренбург 0.86 59.456 3941.32 65390 65390 65390 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм ЕКАТЕРИНБУРГ 17.17 59.357 3537.69 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм Новосибирск 23.80 59.160 3431.28 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 40мм НОВОКУЗНЕЦК 1.60 59.653 3459.87 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 40мм КЕМЕРОВО 1.78 59.554 3454.16 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 40мм БАРНАУЛ 6.48 59.160 3431.28 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 40мм 2ГП Пенза 4.47 59.357 3484.27 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 3.00 59.357 3513.95 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Пятигорск 0.06 60.004 3762.24 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Ростов-на-Дону 12.92 59.456 3698.15 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Саратов 4.11 59.653 3561.28 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Ставрополь 0.67 65.498 4041.20 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Старый Оскол 18.40 56.695 3174.92 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Новотитаровская 25.94 59.949 3638.89 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП ТОЛЬЯТТИ 6.16 59.357 3365.55 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.53 59.456 3490.06 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати