+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 60мм 2ГП Ульяновск 8.33 137.400 8340.18 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 60мм 2ГП Чебоксары 7.32 133.800 8081.52 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 60мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.55 134.058 8043.47 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 60мм 2ГП Череповец 0.80 133.836 8083.68 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 60мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.77 133.614 7976.75 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 60мм 2ГП Волгоград 4.95 136.397 8238.37 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 60мм 2ГП Воронеж 2.84 135.259 8074.96 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 60мм 2ГП Калуга 0.80 133.170 7950.25 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм ЧЕЛЯБИНСК 9.09 157.998 9193.90 56890 56890 56890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 65мм Уфа 6.10 156.821 9501.78 58890 58890 58890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 65мм ТЮМЕНЬ 4.15 153.846 9692.30 63000 62890 62890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 65мм ПЕРМЬ 1.70 156.300 9096.66 58200 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 65мм Оренбург 1.87 157.081 10595.15 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 65мм ЕКАТЕРИНБУРГ 12.34 156.821 9125.41 56890 56890 56890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 65мм БАРНАУЛ 19.63 156.300 9378.00 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 65мм КЕМЕРОВО 1.87 157.342 9440.52 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 65мм Новосибирск 11.16 156.300 9378.00 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 65мм 2ГП Старый Оскол 9.21 157.342 8889.82 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Новотитаровская 7.04 156.821 9597.45 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Тула (Плеханово) 1.74 156.300 9252.96 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Москва (Электроугли) 5.94 157.081 9063.60 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Ульяновск 6.11 157.081 9456.31 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.65 157.081 9299.22 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Волгоград 0.63 159.229 9537.82 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Воронеж 0.63 157.342 9314.65 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Ижевск 1.86 157.081 9189.27 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Казань 4.23 157.602 9487.67 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Калуга 0.47 157.342 9314.65 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП КИРОВ 4.77 155.111 9229.12 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Москва (Лобня) 30.02 157.602 9014.86 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Орел 0.28 157.142 9459.94 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Пенза 4.46 157.081 9456.31 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 2.20 157.081 9377.77 57700 57600 57500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Ростов-на-Дону 12.09 154.737 9392.54 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Самара 2.92 157.602 9487.67 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 70мм ЧЕЛЯБИНСК 16.36 181.260 11981.29 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 70мм Уфа 6.41 182.468 12499.09 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 70мм ТЮМЕНЬ 4.45 181.260 12108.17 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 70мм ПЕРМЬ 6.39 181.260 12108.17 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 70мм Оренбург 4.62 151.050 10490.42 68800 68800 68800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 70мм ЕКАТЕРИНБУРГ 19.31 181.260 11981.29 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 70мм БАРНАУЛ 2.16 181.260 10875.60 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 70мм КЕМЕРОВО 1.62 183.375 11002.48 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 70мм НОВОКУЗНЕЦК 2.55 180.296 10817.76 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 70мм Новосибирск 15.36 181.260 10875.60 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 70мм 2ГП Пенза 4.74 182.770 11002.78 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 70мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 4.02 182.166 10875.33 57700 57600 57500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 70мм 2ГП Самара 4.14 182.468 10984.60 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 70мм 2ГП Саратов 5.43 182.770 11002.78 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 70мм 2ГП Новотитаровская 0.85 185.121 11329.41 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати