+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 85мм Ижевск 0.32 268.576 15980.28 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Казань 5.34 273.666 16474.68 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм КИРОВ 6.38 266.764 16406.00 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Москва (Лобня) 20.19 268.131 15873.34 57200 57100 57000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Пенза 0.13 133.620 8311.16 59700 59600 59500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Санкт-Петербург (Форносово) 2.88 269.467 16760.85 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Ростов-на-Дону 6.72 270.803 16979.36 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Самара 4.93 269.022 16464.12 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Старый Оскол 0.64 228.045 13340.62 57200 57100 57000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Москва (Электроугли) 13.56 268.576 16034.00 57200 57100 57000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Ульяновск 6.63 261.004 15973.47 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм Чебоксары 0.27 267.685 16302.04 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм ЧЕЛНЫ 3.18 261.450 15556.26 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 85мм 3ГП Москва (Лобня) 0.31 199.114 11787.53 57200 57100 57000 ГОСТ 2590
Круг Ст20 90мм. БАРНАУЛ 2.80 299.640 17978.40 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 90мм. КЕМЕРОВО 1.60 301.638 18098.26 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 90мм. НОВОКУЗНЕЦК 0.36 301.138 18068.29 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 90мм. Новосибирск 0.01 30.463 1827.80 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 90мм ТЮМЕНЬ 3.77 214.742 14344.77 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 90мм ПЕРМЬ 4.57 299.640 20015.95 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 90мм Оренбург 3.88 301.138 20868.88 68800 68800 68800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 90мм ЕКАТЕРИНБУРГ 12.56 300.639 19782.03 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 90мм Уфа 2.23 301.638 20511.36 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 90мм Уфа 2.56 301.638 20511.36 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 90мм ЧЕЛЯБИНСК 8.59 301.002 19805.93 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 90мм Волгоград 2.69 300.639 18459.22 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Воронеж 3.08 282.973 17317.93 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Ижевск 7.73 302.137 17886.51 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Казань 4.15 302.137 18037.58 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм КИРОВ 1.73 298.997 18388.35 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Курск 1.61 289.652 17639.81 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Липецк 2.63 301.138 18279.09 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Москва (Лобня) 25.34 302.000 17727.43 57200 57100 57000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Нижний Новгород 1.60 299.640 18337.97 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Орел 2.85 277.666 17270.85 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Пенза 10.03 301.638 18460.22 59700 59600 59500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Санкт-Петербург (Форносово) 4.70 301.138 18580.23 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Пятигорск 0.55 300.003 19410.21 63200 63100 63000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Ростов-на-Дону 14.37 300.639 18699.73 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Самара 9.55 301.638 18309.40 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Саратов 4.79 214.742 13142.21 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Ставрополь 0.86 302.636 19580.58 63200 63100 63000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Старый Оскол 3.48 273.671 16009.77 57200 57100 57000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Новотитаровская 6.30 301.638 18912.68 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Тула (Плеханово) 0.26 300.639 18248.78 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Москва (Электроугли) 26.22 301.138 17827.38 57200 57100 57000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Ульяновск 3.57 299.640 18337.97 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Чебоксары 4.75 299.640 18248.08 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм ЧЕЛНЫ 5.26 302.137 17886.51 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 90мм Ярославль 5.06 301.638 17917.27 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93

Версия для печати