+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20Х13 45 мм ЧЕЛЯБИНСК 3.38 73.530 19985.45 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 48 мм Новосибирск 4.70 75.402 20735.55 275000 275000 275000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 48 мм Москва (Электроугли) 5.91 84.490 19331.31 225800 225800 225800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 48 мм ЧЕЛЯБИНСК 4.49 83.780 22771.40 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 50 мм ЧЕЛЯБИНСК 12.91 87.780 23858.60 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 50 мм Москва (Электроугли) 4.27 84.700 22259.16 259800 259800 259800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 50 мм Новосибирск 9.21 83.160 22869.00 275000 275000 275000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 52 мм Новосибирск 11.05 93.352 25671.80 275000 275000 275000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 52 мм Москва (Электроугли) 11.25 96.353 25321.46 259800 259800 259800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 52 мм ЧЕЛЯБИНСК 3.50 96.264 26164.56 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 56 мм Новосибирск 8.70 109.271 30049.52 275000 275000 275000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 56 мм Москва (Электроугли) 3.98 111.398 27381.73 242800 242800 242800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 56 мм ЧЕЛЯБИНСК 13.50 114.000 30985.20 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 60 мм Москва (Электроугли) 5.21 126.540 30597.37 238800 238800 238800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 60 мм Новосибирск 3.61 126.540 34798.50 275000 275000 275000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 65 мм Москва (Электроугли) 1.26 135.720 31066.31 225900 225800 225800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 65 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 4.20 153.990 41777.49 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 65 мм обточка Новосибирск 4.70 130.239 35919.92 275800 275800 275800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 70 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 10.26 180.596 48995.69 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 70 мм Москва (Электроугли) 1.80 157.946 41429.24 259800 259800 259800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 75 мм Москва (Электроугли) 4.46 165.172 37708.77 225800 225800 225800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 75 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 8.82 176.623 47917.82 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 75 мм обточка Новосибирск 4.85 170.030 46894.27 275800 275800 275800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 80 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 3.61 217.250 58939.92 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 80 мм Москва (Электроугли) 3.33 203.425 49289.88 239800 239800 239800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 80 мм обточка Новосибирск 0.57 205.400 56649.32 275800 275800 275800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 85 мм обточка Новосибирск 4.80 231.920 63963.54 275800 275800 275800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 85 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 7.29 245.300 66549.89 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 85 мм Москва (Электроугли) 5.30 223.000 60544.50 269000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 90 мм обточка Новосибирск 6.87 250.997 69224.97 275800 275800 275800 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 90 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 7.79 249.500 67689.35 270000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_2ГП
Круг Ст20Х13 90 мм Москва (Электроугли) 2.50 234.530 63674.89 269000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х13 95 мм Москва (Электроугли) 0.74 277.513 75344.75 269000 269000 269000 ГОСТ 2590-2006, 5949-2018_3ГП
Круг Ст20Х 140мм. Новосибирск 3.78 381.858 31312.32 82000 82000 82000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст20Х 140мм ЧЕЛЯБИНСК 10.43 725.046 51035.99 69890 69890 69890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст20Х 140мм Ижевск 2.62 728.671 47145.03 64200 64100 64000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20Х 140мм Казань 3.60 424.152 27866.78 64200 64100 64000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20Х 140мм Самара 79.46 710.545 46114.38 64200 64100 64000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20Х 140мм Москва (Электроугли) 6.13 727.463 47430.57 64200 64100 64000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20Х 140мм Чебоксары 5.03 725.046 47708.03 65200 65100 65000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20Х 140мм ЧЕЛНЫ 0.83 731.088 47301.39 64200 64100 64000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20Х 14мм ЧЕЛЯБИНСК 3.47 5.155 401.03 72800 72800 72800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст20Х 14мм нд Ярославль 0.79 7.284 540.49 67200 67100 67000
Круг Ст20Х 150мм. Новосибирск 3.30 749.093 61425.66 82000 82000 82000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст20Х 150мм. Новосибирск 0.62 547.948 44931.73 82000 82000 82000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст20Х 150мм ЧЕЛЯБИНСК 5.85 832.326 58587.43 69890 69890 69890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст20Х 150мм ЧЕЛЯБИНСК 6.28 832.326 58587.43 69890 69890 69890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст20Х 150мм Ульяновск 3.55 836.488 55124.53 65200 65100 65000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20Х 150мм Москва (Электроугли) 14.74 839.262 54719.88 64200 64100 64000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20Х 150мм Новотитаровская 5.00 837.875 56053.82 66200 66100 66000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93

Версия для печати