+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 200мм ЕКАТЕРИНБУРГ 3.61 1213.370 90760.11 74800 74800 74800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 200мм 3ГП Воронеж 7.59 1371.207 101743.57 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Волгоград 1.74 1001.277 73293.49 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Белгород (Крейда) 1.01 508.037 38204.40 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 2ГП Чебоксары 0.99 998.811 74711.06 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 2ГП Новотитаровская 0.08 626.415 47732.81 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Чебоксары 4.38 1161.580 86189.25 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Ульяновск 22.74 1435.328 106501.37 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Москва (Электроугли) 33.35 1255.296 90632.36 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Самара 23.81 1344.079 99730.66 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Ростов-на-Дону 4.70 1435.000 107194.50 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 6.46 1430.396 103274.59 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Пенза 1.89 1410.666 104671.45 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Москва (Лобня) 22.69 1403.268 101315.94 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Липецк 0.74 747.259 55969.67 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП КИРОВ 28.96 1434.001 106402.90 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Казань 28.41 1430.396 104704.99 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Ижевск 20.01 1215.837 88999.24 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм ЧЕЛЯБИНСК 4.67 15.180 954.67 58890 58890 58890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 20мм Уфа 6.12 14.943 998.23 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 20мм ТЮМЕНЬ 12.06 14.820 915.88 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 20мм ПЕРМЬ 1.93 14.820 877.34 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 20мм Оренбург 2.65 14.919 959.28 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 20мм ЕКАТЕРИНБУРГ 0.70 14.869 935.14 57890 57890 57890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 20мм НОВОКУЗНЕЦК 0.03 14.943 866.72 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 20мм КЕМЕРОВО 0.81 14.968 868.16 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 20мм БАРНАУЛ 2.55 14.820 859.56 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 20мм 2ГП КИРОВ 6.20 14.827 929.63 57700 57600 57500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Калуга 0.86 14.820 995.90 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Казань 15.83 15.678 1069.24 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Ижевск 0.01 14.919 913.03 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Воронеж 1.98 14.869 999.22 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Волгоград 8.40 15.497 979.42 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.85 15.021 964.33 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Чебоксары 2.29 15.669 990.31 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Ульяновск 7.84 15.678 1006.53 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Москва (Электроугли) 19.17 14.869 1043.83 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.40 14.820 995.90 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП ТОЛЬЯТТИ 0.27 14.894 859.39 57700 57600 57500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Новотитаровская 2.88 14.894 1015.78 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Старый Оскол 13.06 14.894 896.62 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Ставрополь 0.01 14.260 1015.31 61200 61100 61000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Саратов 4.37 14.943 1019.15 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Самара 4.99 15.306 982.68 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Ростов-на-Дону 19.90 14.820 1158.92 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 3.98 14.894 1000.88 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Пенза 4.38 14.894 1015.78 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Орел 2.79 15.169 989.03 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Нижний Новгород 1.34 14.869 999.22 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Москва (Лобня) 11.36 14.998 977.86 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати