+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 220мм. Новосибирск 12.74 1402.480 107990.96 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 3ГП_
Круг Ст20 220мм. Новотитаровская 1.51 1507.999 59565.96 39500 39500 39500 А
Круг Ст20 220мм 3ГП КИРОВ 8.87 1407.031 104401.71 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Казань 11.10 1417.400 103753.68 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Ижевск 15.63 1611.360 117951.55 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Волгоград 5.42 1389.885 101739.58 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Брянск 0.02 0.000 0.00 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Белгород (Крейда) 1.50 1405.464 104285.43 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 2ГП Ульяновск 0.33 325.256 24621.88 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм ЧЕЛЯБИНСК 4.77 1638.216 122538.56 74800 74800 74800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 220мм Уфа 7.72 1417.400 106021.52 74800 74800 74800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 220мм ЧЕЛЯБИНСК 9.27 1626.280 121645.74 74800 74800 74800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 220мм ТЮМЕНЬ 2.61 880.280 66725.22 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 220мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.03 1492.000 111601.60 74800 74800 74800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 220мм Новосибирск 7.24 1632.248 125683.10 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 220мм Самара 1.60 1611.360 126008.35 78200 78200 78200 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 220мм 3ГП Ярославль 3.68 1402.480 103362.78 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП ЧЕЛНЫ 32.94 1632.248 121112.80 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Ульяновск 5.11 1596.440 118455.85 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Москва (Электроугли) 15.13 1503.936 108584.18 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Новотитаровская 5.30 1627.577 122393.76 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Саратов 4.62 1342.800 98964.36 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Самара 11.70 1536.760 114027.59 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Ростов-на-Дону 10.37 1402.480 104765.26 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Пенза 14.09 1608.376 119341.50 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Нижний Новгород 2.99 1408.448 109436.41 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Москва (Лобня) 10.49 1730.720 124957.98 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Липецк 7.09 1575.552 116905.96 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Ярославль 0.02 12.085 787.96 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП ЧЕЛНЫ 8.16 18.053 1140.96 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Чебоксары 3.62 18.090 1179.47 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Ульяновск 0.02 17.979 1190.21 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Москва (Электроугли) 6.19 17.904 1203.15 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Тула (Плеханово) 1.05 17.964 1189.20 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП ТОЛЬЯТТИ 0.52 17.009 1015.43 59700 59600 59500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Новотитаровская 2.76 17.964 1207.16 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Старый Оскол 4.89 17.993 1101.20 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Саратов 1.65 18.023 1211.17 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Самара 3.60 18.198 1204.74 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Ростов-на-Дону 9.45 17.307 1258.23 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.17 17.904 1185.24 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Пенза 2.98 17.993 1209.16 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Орел 0.23 19.866 1335.00 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Москва (Лобня) 11.65 18.083 1160.93 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Ижевск 5.77 17.993 1119.20 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Воронеж 0.95 17.993 1191.17 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Волгоград 0.84 17.993 1173.18 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Владимир 0.11 18.053 1195.12 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.16 18.060 1195.57 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм Оренбург 5.86 17.606 1123.24 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП

Версия для печати