+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 220мм 3ГП Пенза 14.09 1608.376 122558.25 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Нижний Новгород 2.99 1408.448 109436.41 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Москва (Лобня) 10.49 1730.720 128419.42 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Липецк 7.09 1575.552 120057.06 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП КИРОВ 8.87 1407.031 107215.77 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Казань 11.10 1417.400 106588.48 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Ижевск 15.63 1611.360 121174.27 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Волгоград 5.42 1389.885 104519.35 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Брянск 0.02 0.000 0.00 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Белгород (Крейда) 1.50 1405.464 107096.36 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 2ГП Ульяновск 0.33 325.256 25272.39 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм Уфа 7.72 1417.400 106021.52 74800 74800 74800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 220мм ЧЕЛЯБИНСК 4.77 1638.216 122538.56 74800 74800 74800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 220мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.03 1492.000 111601.60 74800 74800 74800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 220мм ТЮМЕНЬ 2.61 880.280 66725.22 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 220мм ЧЕЛЯБИНСК 9.27 1626.280 121645.74 74800 74800 74800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 220мм Самара 1.60 1611.360 126008.35 78200 78200 78200 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 220мм Новосибирск 7.24 1632.248 125683.10 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 220мм 3ГП Ярославль 3.68 1402.480 106167.74 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП ЧЕЛНЫ 32.94 1632.248 124377.30 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Ульяновск 5.11 1596.440 121648.73 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Москва (Электроугли) 15.13 1503.936 111592.05 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Новотитаровская 11.01 1627.577 125648.91 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Саратов 4.62 1342.800 101649.96 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Самара 11.70 1536.760 117101.11 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Ростов-на-Дону 10.37 1402.480 107570.22 76700 76600 76500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Чебоксары 3.62 18.090 1233.74 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Ульяновск 0.02 17.979 1244.15 62200 62100 62000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Москва (Электроугли) 6.12 17.904 1256.86 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Тула (Плеханово) 1.05 17.964 1243.09 62200 62100 62000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП ТОЛЬЯТТИ 0.52 17.009 1066.45 62700 62600 62500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Новотитаровская 2.76 17.964 1261.05 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Старый Оскол 4.89 17.993 1155.18 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Саратов 1.65 18.023 1265.24 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Самара 3.60 18.198 1259.34 62200 62100 62000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Ростов-на-Дону 9.45 17.307 1310.16 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.17 17.904 1238.96 62200 62100 62000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Пенза 2.98 17.993 1263.14 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Орел 0.23 19.866 1394.59 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Москва (Лобня) 11.65 18.083 1215.18 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Ижевск 5.77 17.993 1173.18 61200 61100 61000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Воронеж 0.95 17.993 1245.15 62200 62100 62000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Волгоград 0.62 17.993 1227.16 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Владимир 0.02 18.053 1249.28 62200 62100 62000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.16 18.060 1249.75 62200 62100 62000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Ярославль 0.02 12.085 824.21 61200 61100 61000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП ЧЕЛНЫ 8.16 18.053 1195.12 62200 62100 62000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм Оренбург 5.86 17.606 1123.24 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 22мм ЕКАТЕРИНБУРГ 6.16 17.993 1113.62 57890 57890 57890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 22мм ТЮМЕНЬ 1.34 17.904 1106.47 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП

Версия для печати