+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 42мм 2ГП КИРОВ 2.65 65.323 3854.03 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Липецк 2.78 65.606 3851.10 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Москва (Лобня) 6.20 65.606 3719.88 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Нижний Новгород 3.90 64.736 3800.00 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Ростов-на-Дону 12.60 65.715 4087.49 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Самара 9.81 65.824 3863.87 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Саратов 2.14 62.234 3715.35 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Ставрополь 0.07 65.697 4053.51 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП ТОЛЬЯТТИ 9.03 65.400 3708.18 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.19 65.498 3844.71 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Москва (Электроугли) 1.96 65.606 3752.69 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Ульяновск 3.50 65.622 3917.63 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП ЧЕЛНЫ 4.78 65.824 3817.79 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Ярославль 3.18 65.389 3818.71 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм ЧЕЛЯБИНСК 4.55 75.504 4500.04 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 45мм Уфа 3.14 75.379 4673.51 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 45мм ТЮМЕНЬ 2.32 74.880 4792.32 64000 63890 63890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 45мм ПЕРМЬ 6.21 74.880 4432.90 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 45мм Оренбург 2.98 75.504 4734.10 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 45мм ЕКАТЕРИНБУРГ 15.50 75.130 4477.72 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 45мм КЕМЕРОВО 1.05 75.379 4371.99 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 45мм НОВОКУЗНЕЦК 5.78 75.754 4393.71 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 45мм Новосибирск 4.31 74.880 4343.04 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 45мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.49 75.504 4432.08 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Волгоград 7.94 75.379 4402.15 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Воронеж 0.93 75.379 4424.76 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Ижевск 4.08 75.254 4289.50 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Казань 2.68 75.254 4455.06 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Калуга 1.56 75.379 4424.76 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП КИРОВ 0.05 74.519 4396.60 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Курск 2.39 74.880 4372.99 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Липецк 2.28 75.379 4424.76 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Нижний Новгород 8.40 74.880 4395.46 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Пенза 1.43 75.379 4424.76 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 5.90 75.379 4462.45 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Пятигорск 0.75 75.000 4702.50 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Самара 10.45 75.504 4432.08 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Саранск 1.96 78.502 4686.56 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Ставрополь 4.86 74.463 4594.39 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Старый Оскол 27.51 74.630 4179.30 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Новотитаровская 22.85 76.153 4622.49 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП ТОЛЬЯТТИ 5.78 75.000 4252.50 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.82 75.254 4417.43 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Ульяновск 11.65 76.104 4543.41 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Чебоксары 4.13 75.600 4415.04 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП ЧЕЛНЫ 10.78 75.254 4364.76 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Череповец 0.07 76.285 4531.34 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Ярославль 6.75 75.379 4402.15 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 46мм Новосибирск 2.80 75.690 4390.02 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 48мм ЧЕЛЯБИНСК 7.58 85.200 5077.92 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП

Версия для печати