+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 75мм ПЕРМЬ 5.01 187.272 12509.77 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 75мм Оренбург 4.71 209.120 14523.41 68800 68800 68800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 75мм ЕКАТЕРИНБУРГ 6.63 208.774 13799.93 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 75мм БАРНАУЛ 4.89 208.080 12484.80 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 75мм КЕМЕРОВО 1.66 209.467 12568.03 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 75мм НОВОКУЗНЕЦК 1.65 209.814 12588.84 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 75мм Новосибирск 7.20 208.080 12484.80 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 75мм 2ГП Старый Оскол 23.25 208.080 11548.44 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Новотитаровская 10.39 209.814 12630.80 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Москва (Электроугли) 41.72 209.120 11857.13 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Ульяновск 4.96 211.400 12514.88 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП ЧЕЛНЫ 11.07 209.467 12253.83 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Ярославль 5.52 209.120 12108.07 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Белгород (Крейда) 6.40 209.120 12170.81 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Брянск 0.62 209.120 12379.93 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Волгоград 9.04 209.120 12317.19 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Воронеж 3.86 209.467 12190.99 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Ижевск 18.20 209.120 12024.42 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Казань 3.71 210.234 12445.87 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Калуга 0.21 209.120 12170.81 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП КИРОВ 1.20 208.670 12207.19 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Липецк 3.71 209.120 12170.81 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Москва (Лобня) 14.70 210.508 11830.53 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Нижний Новгород 1.66 208.080 12214.30 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Орел 1.63 210.248 12446.68 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Пенза 2.23 209.120 12379.93 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 10.17 209.814 12316.08 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Ростов-на-Дону 32.12 209.467 12505.19 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Рязань 4.78 209.467 12190.99 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Самара 17.92 209.467 12400.46 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Саранск 2.05 209.814 12420.99 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Саратов 3.05 209.467 12400.46 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм ЧЕЛЯБИНСК 12.49 238.733 15780.25 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 80мм Уфа 5.20 237.549 16272.12 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 80мм ТЮМЕНЬ 3.12 236.760 15815.57 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 80мм ПЕРМЬ 5.96 236.760 15815.57 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 80мм Оренбург 4.62 238.733 16580.01 68800 68800 68800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 80мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.54 237.549 15702.00 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 80мм КЕМЕРОВО 2.82 237.944 14276.63 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст45 80мм НОВОКУЗНЕЦК 10.17 211.733 12704.00 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст45 80мм Новосибирск 1.09 236.760 14205.60 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст45 80мм 2ГП Белгород (Крейда) 4.47 238.733 13894.26 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП Волгоград 9.11 237.944 14014.89 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП Вологда 0.18 238.290 13785.06 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП Воронеж 0.07 240.573 14001.34 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП Ижевск 147.79 237.944 13681.77 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП Казань 9.97 239.128 14156.35 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП КИРОВ 14.37 236.750 13849.87 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП Курск 1.81 236.760 13708.40 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП Москва (Лобня) 60.89 239.522 13461.15 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати