+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 120мм. НОВОКУЗНЕЦК 3.18 493.617 30604.24 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 120мм. Новосибирск 69.72 495.392 30714.33 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 120мм. БАРНАУЛ 2.20 493.617 30604.24 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 120мм. КЕМЕРОВО 7.28 495.392 30714.33 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 120мм ПЕРМЬ 7.29 266.340 17791.51 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 120мм Оренбург 13.98 535.343 37019.00 68800 68800 68800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 120мм ЕКАТЕРИНБУРГ 10.02 534.456 35006.84 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 120мм ТЮМЕНЬ 9.77 390.632 26094.22 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 120мм ЕКАТЕРИНБУРГ 12.81 534.456 35006.84 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 120мм ЧЕЛЯБИНСК 8.25 532.680 34890.54 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 120мм Уфа 9.33 534.456 36182.64 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 120мм ЧЕЛЯБИНСК 10.38 537.119 35181.29 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст45 120мм ТЮМЕНЬ 2.12 523.332 34958.58 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст45 120мм Ростов-на-Дону 36.65 501.607 31450.76 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Рязань 3.51 536.231 32817.35 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Самара 2.06 536.231 32817.35 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Саранск 0.11 112.319 7154.71 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Саратов 6.54 537.119 32871.68 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ставрополь 0.47 532.680 33665.38 62200 62100 62000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Старый Оскол 35.06 499.831 29590.02 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Новотитаровская 4.53 534.456 33243.14 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ТОЛЬЯТТИ 3.64 536.231 32281.12 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Тула (Плеханово) 0.09 519.363 31785.02 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Москва (Электроугли) 27.60 534.456 31907.00 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ульяновск 6.75 535.343 32763.02 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Чебоксары 7.93 532.680 32546.75 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ЧЕЛНЫ 9.82 537.119 32173.43 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ярославль 7.68 537.119 32280.85 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм 3ГП Москва (Электроугли) 17.85 534.456 31907.00 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Белгород (Крейда) 4.62 502.495 30752.68 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Брянск 1.23 517.587 31935.14 60700 60600 60500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Владимир 0.25 254.799 15848.47 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Волгоград 12.09 533.568 33134.56 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Вологда 0.09 92.775 5761.33 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Воронеж 0.98 522.026 31948.02 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ижевск 22.86 535.343 32067.07 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Казань 8.61 538.007 32388.01 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Калуга 2.42 496.280 30620.49 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм КИРОВ 2.59 535.343 32602.41 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Курск 0.75 482.963 29653.94 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Липецк 5.23 535.343 32763.02 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Москва (Лобня) 25.49 537.119 31797.44 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Нижний Новгород 2.28 532.680 31534.66 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Орел 1.75 500.719 30644.02 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Пенза 5.24 535.343 33298.36 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Санкт-Петербург (Форносово) 0.53 535.343 32495.34 59700 59600 59500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм. БАРНАУЛ 1.39 491.303 30460.81 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 125мм. НОВОКУЗНЕЦК 1.04 480.224 29773.90 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 125мм. Новосибирск 8.10 554.884 34402.80 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 125мм Уфа 0.06 65.507 4519.99 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП

Версия для печати