+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 20мм 2ГП ЧЕЛНЫ 9.38 14.130 977.81 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Чебоксары 6.64 16.920 1272.40 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Ульяновск 4.13 15.000 1143.00 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Москва (Электроугли) 18.02 14.056 1169.48 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Новотитаровская 0.16 14.895 1209.44 71200 71100 71000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Старый Оскол 2.28 14.377 1052.38 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Ставрополь 1.20 15.669 1241.02 72200 72100 72000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Саратов 4.69 13.958 1112.42 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Самара 27.31 15.976 1217.36 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Рязань 0.18 14.056 1120.28 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Ростов-на-Дону 30.48 14.007 1263.42 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм ЧЕЛЯБИНСК 8.02 821.108 63134.98 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст45 210мм Уфа 4.38 802.075 62954.91 77890 77890 77890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст45 210мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 4.46 804.794 61880.64 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст45 210мм ЧЕЛЯБИНСК 9.70 1141.938 87803.61 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 210мм Уфа 2.45 747.697 58686.78 77890 77890 77890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 210мм ТЮМЕНЬ 4.69 788.481 61414.79 77890 77890 77890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 210мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 6.48 802.075 61671.59 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 210мм 3ГП Ижевск 18.59 1541.616 119012.78 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Казань 24.80 1413.828 109147.52 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП КИРОВ 2.44 1150.000 89929.98 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Липецк 1.70 1590.556 124381.52 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Москва (Лобня) 30.73 1576.962 120164.50 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Нижний Новгород 2.35 1568.805 121896.17 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Орел 0.44 440.462 35104.81 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Пенза 5.58 1413.828 110561.35 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 4.68 1419.266 108148.05 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Ростов-на-Дону 33.14 1424.704 112124.17 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Самара 14.36 1354.012 105883.75 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Саратов 4.46 1098.436 85348.45 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Старый Оскол 6.06 1413.828 109854.44 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Новотитаровская 9.28 1628.621 128986.79 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Москва (Электроугли) 13.13 1101.154 83907.97 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Ульяновск 5.24 1101.154 85559.70 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Череповец 5.64 1424.704 111411.82 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Ярославль 8.37 1223.505 95066.34 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Брянск 1.42 1421.985 110488.21 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Волгоград 1.13 1128.343 88236.46 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Воронеж 12.16 1370.326 107159.46 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Волгоград 4.04 1392.077 108860.41 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Ижевск 4.35 1095.717 84589.33 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Москва (Лобня) 15.39 1549.773 118092.70 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Москва (Электроугли) 12.63 1114.749 84943.87 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Чебоксары 4.48 1419.266 110986.59 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП ЧЕЛНЫ 6.66 1419.266 109567.32 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Белгород (Крейда) 7.50 1373.044 107372.08 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм. Новосибирск 18.47 1208.520 100307.16 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 220мм ЧЕЛЯБИНСК 11.54 984.720 75715.12 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст45 220мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 8.42 1632.248 125503.55 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст45 220мм ЧЕЛЯБИНСК 11.45 957.864 73650.16 76890 76890 76890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-

Версия для печати