+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 250мм 3ГП Ульяновск 7.68 1807.226 182891.25 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП ЧЕЛНЫ 9.55 1699.332 171972.38 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Череповец 3.38 1692.499 174665.92 103200 103100 103000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Ярославль 11.16 1703.185 174065.52 102200 102100 102000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Белгород (Крейда) 4.89 1664.651 170959.71 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Волгоград 2.45 1618.411 165401.62 102200 102100 102000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Воронеж 1.63 1649.238 169376.75 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Ижевск 10.14 1780.252 180161.53 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Казань 5.62 1903.560 192640.25 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Липецк 0.12 123.307 12971.95 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Москва (Лобня) 4.95 1718.384 173900.48 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Пенза 20.76 1945.947 198875.76 102200 102100 102000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Ростов-на-Дону 1.64 1668.505 172189.71 103200 103100 103000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Самара 10.14 1787.959 180941.45 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Новотитаровская 9.52 1610.704 166224.70 103200 103100 103000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Москва (Электроугли) 21.51 512.497 52633.43 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Белгород (Крейда) 7.33 1664.678 170962.47 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Волгоград 7.20 1680.065 171702.64 102200 102100 102000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Воронеж 24.19 1695.478 174125.63 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Ижевск 21.08 1656.945 167682.81 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 3ГП Казань 4.12 1695.478 171582.41 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм ТЮМЕНЬ 3.57 19.250 1349.42 70100 69890 69890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм ПЕРМЬ 6.20 23.100 1619.31 70100 69890 69890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм Оренбург 2.46 23.254 1699.87 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 12.99 23.177 1601.53 69100 68890 68890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм Уфа 3.54 20.020 1503.50 70100 69890 69890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм ЧЕЛЯБИНСК 18.22 23.292 1609.51 69100 68890 68890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 25мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.13 22.022 1689.09 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Волгоград 3.92 23.177 1742.91 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Воронеж 5.27 23.100 1771.77 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Ижевск 26.10 23.254 1702.19 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Казань 24.67 23.292 1844.77 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Череповец 2.36 23.292 1751.60 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Ярославль 4.75 23.818 1767.33 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП КИРОВ 3.80 22.940 1610.40 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Курск 0.88 22.113 1651.84 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Липецк 1.85 21.945 1683.18 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Москва (Лобня) 26.54 23.254 1748.70 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Нижний Новгород 7.74 23.100 1771.77 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Орел 0.92 22.078 1693.36 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Пенза 3.92 23.215 1792.24 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 12.77 23.215 1792.24 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Ростов-на-Дону 34.94 23.177 1916.74 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Рязань 1.81 23.292 1786.53 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Самара 17.97 23.215 1769.02 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Саратов 0.56 22.099 1694.99 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Старый Оскол 1.29 22.137 1598.33 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Новотитаровская 6.72 23.177 1812.44 71200 71100 71000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Тула (Плеханово) 6.20 23.215 1745.81 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Москва (Электроугли) 17.18 23.177 1812.44 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати