+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 260мм. 3ГП Белгород (Крейда) 6.11 1899.559 222818.29 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Волгоград 4.77 1854.011 215621.46 116300 116200 116000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Воронеж 8.87 1893.835 220252.99 116300 116200 116000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Ижевск 10.00 1841.239 215977.38 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Казань 12.32 1898.566 222701.76 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП КИРОВ 10.31 1865.001 219697.07 117800 117700 117500 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Липецк 6.60 1896.000 223348.79 117800 117700 117500 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Москва (Лобня) 10.82 1924.553 223825.56 116300 116200 116000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Нижний Новгород 2.03 1870.399 221268.24 118300 118200 118000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Пенза 6.97 1849.571 217879.44 117800 117700 117500 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 10.58 1937.050 229153.07 118300 118200 118000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Ростов-на-Дону 11.64 1957.879 229659.21 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Самара 6.15 1807.914 212068.29 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Саратов 5.48 1853.736 217443.29 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Старый Оскол 4.16 1947.322 229394.58 117800 117700 117500 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Новотитаровская 8.08 1924.553 227674.67 118300 118200 118000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Ульяновск 6.71 1821.216 213628.59 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм. 3ГП Чебоксары 5.49 1907.891 221887.68 116300 116200 116000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 260мм ЧЕЛЯБИНСК 3.04 1606.769 189582.65 117990 117990 117890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст45 260мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 5.29 1112.242 130121.18 116990 116990 116890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст45 260мм ЧЕЛЯБИНСК 8.78 1791.251 211349.71 117990 117990 117890 ТУ 14-1-2118,4543-16, 2ГП-
Круг Ст45 260мм ЧЕЛЯБИНСК 8.14 1853.736 218722.37 117990 117990 117890 ТУ 14-1-2118,4543-16, 3ГП-
Круг Ст45 260мм Уфа 2.49 1116.408 132841.34 118990 118990 118890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 26мм. Новосибирск 6.28 25.020 1914.03 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 26мм Уфа 5.14 25.187 1916.72 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст45 26мм 2ГП Волгоград 0.05 21.767 1636.91 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Ижевск 8.02 23.769 1692.35 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Москва (Лобня) 14.44 23.977 1803.11 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Орел 1.82 25.151 1929.09 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Ростов-на-Дону 12.66 25.103 2013.29 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Старый Оскол 3.21 23.936 1728.16 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Новотитаровская 1.15 25.103 1963.09 71200 71100 71000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Москва (Электроугли) 20.81 25.187 1969.61 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП Ульяновск 2.48 25.145 1916.06 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 26мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.84 25.020 1731.38 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 270мм. Новосибирск 7.18 1904.735 220949.28 116000 116000 116000 ТУ 14-1-2118,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 270мм. Новосибирск 5.71 1886.766 218864.86 116000 116000 116000 ТУ 14-1-2118,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 270мм. 3ГП КИРОВ 3.71 1853.667 218362.03 117800 117700 117500 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Липецк 5.74 1868.797 220144.26 117800 117700 117500 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Москва (Лобня) 9.29 1885.500 219283.65 116300 116200 116000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Пенза 3.92 1877.781 221202.65 117800 117700 117500 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.56 2362.950 279536.96 118300 118200 118000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Ростов-на-Дону 8.06 1949.658 228694.91 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Самара 3.76 1904.735 223425.44 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Старый Оскол 0.75 777.168 91938.96 117800 117700 117500 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Новотитаровская 8.53 2659.442 314611.94 118300 118200 118000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Москва (Электроугли) 1.08 206.646 24549.52 116300 116200 116000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Ульяновск 6.36 1935.000 226975.50 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП ЧЕЛНЫ 0.39 395.322 45976.00 116300 116200 116000 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Волгоград 6.38 1895.751 220475.79 116300 116200 116000 ГОСТ 2590,1050

Версия для печати