+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст09Г2С 42мм Волгоград 7.39 66.138 4127.01 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Воронеж 3.38 65.280 4027.78 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Ижевск 9.69 65.824 3949.44 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Казань 11.26 65.933 4101.02 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм КИРОВ 4.10 65.431 4056.75 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Нальчик 0.06 65.280 4582.66 68400 68300 68200 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Нижний Новгород 0.07 65.280 4027.78 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Санкт-Петербург (Форносово) 25.68 65.715 4054.63 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Ростов-на-Дону 5.70 65.498 4270.44 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Самара 5.52 66.502 4169.65 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Саратов 2.36 66.042 4140.81 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Старый Оскол 8.52 65.498 3864.36 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм. Новосибирск 0.15 75.504 5134.27 68000 68000 68000 ГОСТ 2590-09, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 45мм. Новосибирск 4.72 74.880 4717.44 63000 63000 63000 ГОСТ 2590-09, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 45мм. НОВОКУЗНЕЦК 0.67 75.504 4756.75 63000 63000 63000 ГОСТ 2590-09, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 45мм ПЕРМЬ 1.07 56.784 3485.97 61390 60890 60890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 45мм Оренбург 4.93 75.504 5111.62 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 45мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.09 75.130 4778.24 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 45мм ЧЕЛЯБИНСК 12.30 76.599 5261.59 66890 66890 66890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 45мм ТЮМЕНЬ 2.18 56.784 3713.11 65390 64890 64890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 45мм Уфа 2.00 75.504 5216.57 66890 66390 66390 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 45мм Волгоград 7.36 75.379 4703.66 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Ижевск 6.29 74.880 4492.80 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Казань 9.98 75.504 4696.35 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Пенза 0.07 75.504 4734.10 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Санкт-Петербург (Форносово) 9.99 75.130 4635.50 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Ростов-на-Дону 8.72 75.254 4906.59 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Самара 2.40 75.504 4734.10 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Саратов 0.21 75.504 4734.10 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Старый Оскол 3.97 74.880 4417.92 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Новотитаровская 5.40 75.379 4801.66 61200 61100 61000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Москва (Электроугли) 25.61 75.254 4530.31 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Ульяновск 2.63 75.600 4740.12 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм ЧЕЛНЫ 20.79 75.379 4598.13 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм ЧЕЛЯБИНСК 0.43 86.700 5514.12 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 48мм Уфа 1.44 85.768 5925.71 66890 66390 66390 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 48мм ТЮМЕНЬ 0.99 85.200 5571.23 65390 64890 64890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 48мм ПЕРМЬ 6.98 85.200 5230.43 61390 60890 60890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 48мм Оренбург 7.20 85.768 5892.26 67800 67800 67800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 48мм Ульяновск 6.68 85.200 5342.04 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм ЧЕЛНЫ 2.57 85.910 5240.51 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Волгоград 6.34 86.832 5418.32 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Воронеж 2.54 85.484 5274.36 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Казань 3.76 85.768 5334.77 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Липецк 0.25 85.626 5283.12 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Пенза 5.96 85.910 5386.56 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Санкт-Петербург (Форносово) 9.56 85.626 5283.12 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Ростов-на-Дону 8.65 85.484 5573.56 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Самара 13.31 85.626 5368.75 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Саратов 3.49 85.910 5386.56 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014

Версия для печати