+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст09Г2С 56мм Саратов 5.19 116.946 7332.55 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 56мм Старый Оскол 8.35 116.367 6865.63 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 56мм Москва (Электроугли) 15.24 116.560 7016.91 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 56мм Ульяновск 2.98 119.798 7511.33 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 56мм ЧЕЛНЫ 4.26 116.946 7133.74 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм. НОВОКУЗНЕЦК 2.78 133.806 8429.76 63000 63000 63000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 60мм. КЕМЕРОВО 1.06 133.584 8415.78 63000 63000 63000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 60мм. БАРНАУЛ 9.46 133.140 8387.82 63000 63000 63000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 60мм. Новосибирск 12.68 133.140 8387.82 63000 63000 63000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 60мм ТЮМЕНЬ 5.74 133.140 8654.10 65000 64990 64890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 60мм ПЕРМЬ 4.27 133.140 8121.54 61000 60990 60890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 60мм Оренбург 1.45 135.417 9668.76 70500 70490 70390 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 60мм ЧЕЛЯБИНСК 19.35 135.000 8451.00 60800 60800 60800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 60мм Уфа 3.73 134.028 9207.70 66500 66490 66390 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 60мм Казань 6.37 134.848 8387.55 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм КИРОВ 5.72 133.000 8245.99 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Пенза 0.66 134.249 8417.44 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Санкт-Петербург (Форносово) 7.49 133.806 8255.81 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Ростов-на-Дону 10.83 133.806 8724.13 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Самара 9.84 135.777 8513.25 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Саратов 3.59 134.249 8417.44 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Старый Оскол 1.42 133.584 7881.44 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Новотитаровская 0.26 133.806 8523.42 61200 61100 61000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Москва (Электроугли) 32.09 133.584 8041.74 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Ульяновск 2.90 136.473 8556.88 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Воронеж 1.32 133.806 8255.81 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Ижевск 1.87 133.806 8028.34 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм ЧЕЛЯБИНСК 2.47 157.602 10116.50 62890 62890 62890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 65мм Уфа 13.71 157.342 10573.38 65500 65490 65390 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 65мм ТЮМЕНЬ 1.08 154.062 9859.97 64000 63990 63890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 65мм ПЕРМЬ 4.49 155.160 9309.60 60000 59990 59890 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 65мм Оренбург 0.91 131.813 9279.64 69500 69490 69390 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 65мм ЕКАТЕРИНБУРГ 12.87 156.821 9738.58 60800 60800 60800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 65мм БАРНАУЛ 1.10 156.300 10003.20 64000 64000 64000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 65мм КЕМЕРОВО 22.34 157.602 10086.56 64000 64000 64000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 65мм Новосибирск 23.74 156.300 10003.20 64000 64000 64000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 65мм Волгоград 4.98 156.821 9707.22 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Ижевск 13.30 157.081 9346.35 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Казань 0.78 157.081 9613.39 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Пенза 1.10 157.081 9770.47 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Санкт-Петербург (Форносово) 3.19 157.081 9613.39 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Ростов-на-Дону 10.41 157.602 9881.68 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Самара 4.46 157.602 9802.88 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Старый Оскол 2.95 157.342 9204.51 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Новотитаровская 6.84 156.821 9911.09 61200 61100 61000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Ульяновск 3.35 157.081 9770.47 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм ЧЕЛНЫ 3.74 158.384 9582.23 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Череповец 0.31 156.001 14820.10 93300 93200 93100 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 70мм. БАРНАУЛ 1.44 181.260 11600.64 64000 64000 64000 ГОСТ 2590-06, 19281-14, 2ГП_
Круг Ст09Г2С 70мм Казань 19.45 182.770 12154.24 64500 64500 64500 ГОСТ2590,19281-2014

Версия для печати