+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст09Г2С 70мм Пенза 1.63 182.468 12134.15 64500 64500 64500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 70мм Санкт-Петербург (Форносово) 1.59 182.166 12114.06 64500 64500 64500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 70мм Самара 0.17 182.166 12150.49 64700 64600 64500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 70мм Москва (Электроугли) 30.06 183.677 11975.73 62700 62600 62500 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 75мм ЧЕЛЯБИНСК 0.21 210.000 14511.00 67800 67800 67800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 75мм Уфа 2.82 209.814 15001.70 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 75мм ТЮМЕНЬ 3.29 208.080 14523.98 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 75мм ПЕРМЬ 6.17 206.502 14413.84 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 75мм Оренбург 0.42 155.366 11100.93 70800 70800 70800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 75мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.47 208.774 12964.84 60800 60800 60800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 75мм Ижевск 1.23 209.120 12442.66 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 75мм Казань 4.77 209.467 12819.39 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 75мм Санкт-Петербург (Форносово) 1.14 209.120 12798.17 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 75мм Самара 6.16 209.467 13028.86 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 75мм Старый Оскол 4.94 209.814 12274.12 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 75мм Москва (Электроугли) 18.89 209.120 12484.49 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 75мм ЧЕЛНЫ 11.22 209.814 12693.75 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Уфа 4.08 238.733 17069.41 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 80мм ТЮМЕНЬ 3.33 236.760 16525.85 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 80мм ПЕРМЬ 4.66 237.612 16585.32 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 80мм Оренбург 5.14 238.733 17057.47 70800 70800 70800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 80мм ЕКАТЕРИНБУРГ 15.01 237.549 16414.65 67800 67800 67800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 80мм Волгоград 0.59 237.944 14728.72 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Воронеж 0.01 6.708 464.21 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Ижевск 5.49 236.760 14087.22 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Казань 4.97 237.549 14538.01 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Санкт-Петербург (Форносово) 0.38 237.944 14562.16 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Ростов-на-Дону 1.83 237.944 14919.08 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Самара 4.30 237.549 14775.56 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Саратов 4.97 238.733 14849.19 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Старый Оскол 4.85 237.944 13919.71 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Новотитаровская 4.04 239.917 15162.74 61200 61100 61000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Москва (Электроугли) 4.43 237.549 14181.69 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Ульяновск 3.58 238.338 14824.65 60200 60100 60000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм ЧЕЛНЫ 0.41 238.733 14443.35 59200 59100 59000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм ТЮМЕНЬ 2.91 267.240 18653.35 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 85мм ЕКАТЕРИНБУРГ 24.08 268.131 18527.84 67800 67800 67800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 85мм ЧЕЛЯБИНСК 9.77 270.000 18657.00 67800 67800 67800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 85мм Уфа 4.99 269.022 19235.04 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП
Круг Ст09Г2С 85мм Ижевск 2.66 271.694 17252.57 62200 62100 62000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм Санкт-Петербург (Форносово) 4.46 268.576 17511.17 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм Ростов-на-Дону 9.76 267.240 17824.91 64200 64100 64000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм Самара 0.09 127.830 8526.25 64200 64100 64000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм Саратов 6.07 244.970 16217.01 64200 64100 64000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм Старый Оскол 5.64 260.559 16284.94 61200 61100 61000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм Новотитаровская 3.11 268.576 18048.32 65200 65100 65000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм Тула (Плеханово) 1.78 161.680 10541.55 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм Москва (Электроугли) 32.17 268.576 17108.30 61200 61100 61000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм ЧЕЛНЫ 3.16 267.685 17265.71 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 90мм ЧЕЛЯБИНСК 9.96 299.640 20705.12 67800 67800 67800 ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП

Версия для печати