+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст35 22мм 2ГП Орел 3.51 18.236 1398.71 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 22мм 2ГП Москва (Лобня) 27.20 18.029 1355.78 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 22мм 2ГП Казань 18.31 17.999 1425.54 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 22мм 2ГП Ижевск 4.15 17.910 1311.00 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 22мм 2ГП Воронеж 1.57 17.940 1375.97 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 22мм 2ГП Волгоград 1.63 17.940 1349.06 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 22мм 2ГП Владимир 2.49 17.880 1371.40 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 230мм. Новосибирск 5.21 1924.285 211671.35 110000 110000 110000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст35 230мм. Новосибирск 3.68 1402.445 154268.95 110000 110000 110000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 230мм Уфа 8.30 1157.832 130939.28 113090 112990 112890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст35 230мм 3ГП Москва (Электроугли) 9.65 1878.624 190116.75 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 230мм 3ГП Новотитаровская 3.62 521.840 54375.73 103200 103100 103000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 230мм 3ГП Ростов-на-Дону 13.65 1875.362 193537.41 103200 103100 103000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 230мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 8.38 1405.706 142257.50 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 230мм 3ГП Москва (Лобня) 1.82 746.883 76107.43 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 230мм 3ГП Казань 10.95 1402.445 141927.43 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 230мм 3ГП Ижевск 6.94 1545.951 156450.24 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 230мм 3ГП Воронеж 9.27 1904.716 195614.33 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 230мм 2ГП Москва (Лобня) 0.12 123.557 12812.86 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 240мм. Новосибирск 2.88 912.684 100395.25 110000 110000 110000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 240мм ЧЕЛЯБИНСК 3.89 1715.278 192265.50 112090 111990 111890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП-
Круг Ст35 240мм Уфа 7.96 1722.380 194784.01 113090 112990 112890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст35 240мм 3ГП Москва (Электроугли) 9.98 1718.829 173945.52 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 240мм 3ГП Ростов-на-Дону 5.80 1551.918 160157.95 103200 103100 103000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 240мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 3.41 1715.278 173586.12 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 240мм 3ГП Москва (Лобня) 10.81 1721.998 174266.20 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 240мм 3ГП Липецк 4.71 1704.624 175064.88 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 240мм 3ГП Казань 5.86 1892.843 191555.70 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 240мм 3ГП Ижевск 1.72 1711.727 173226.73 101200 101100 101000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 240мм 3ГП Воронеж 3.25 1899.945 195124.40 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 240мм 3ГП Волгоград 8.39 1750.791 178930.83 102200 102100 102000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм. Новосибирск 9.72 21.300 1576.20 74000 74000 74000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 24мм ЧЕЛЯБИНСК 3.46 21.300 1493.13 70100 69890 69890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст35 24мм Уфа 3.10 21.442 1631.74 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст35 24мм ТЮМЕНЬ 2.26 20.732 1474.05 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст35 24мм ПЕРМЬ 0.33 21.300 1514.43 71100 70890 70890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст35 24мм Оренбург 0.16 21.158 1567.81 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст35 24мм ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 7.49 21.371 1498.11 70100 69890 69890 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП-
Круг Ст35 24мм 2ГП Новотитаровская 0.01 21.300 1665.66 71200 71100 71000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Старый Оскол 8.27 20.945 1512.23 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Саратов 0.02 21.406 1641.88 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Самара 4.53 21.300 1623.06 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Ростов-на-Дону 1.01 20.235 1673.43 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Пенза 0.55 21.300 1644.36 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Орел 0.13 21.442 1644.60 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Москва (Лобня) 11.47 21.744 1635.15 68200 68100 68000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Казань 1.72 21.804 1726.91 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Ижевск 0.72 21.477 1572.15 69200 69100 69000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Воронеж 2.27 20.412 1565.64 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 24мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.46 21.547 1652.65 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати