+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст40Х 100мм Уфа 10.39 371.749 26096.81 69000 68890 68890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 100мм ЧЕЛЯБИНСК 18.31 372.366 24874.05 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 100мм ПЕРМЬ 2.59 370.002 23976.13 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 100мм ТЮМЕНЬ 4.56 369.900 26632.80 72000 71890 71890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 100мм ЧЕЛЯБИНСК 7.45 372.000 24849.60 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 100мм ЕКАТЕРИНБУРГ 13.72 371.133 24791.68 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 100мм Оренбург 3.12 376.065 26888.65 71000 70890 70890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 100мм ПЕРМЬ 3.15 369.900 23969.52 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 100мм ТЮМЕНЬ 5.22 369.900 26632.80 72000 71890 71890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 100мм НОВОКУЗНЕЦК 4.81 373.599 24657.53 66000 66000 66000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст40Х 100мм Новосибирск 14.56 360.652 23803.06 66000 66000 66000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст40Х 100мм КЕМЕРОВО 2.82 371.749 24535.47 66000 66000 66000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст40Х 100мм БАРНАУЛ 10.32 369.900 24413.40 66000 66000 66000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст40Х 100мм Белгород (Крейда) 0.86 361.885 23594.93 63700 63600 63500 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Брянск 1.96 361.269 23554.74 63700 63600 63500 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Владимир 1.97 372.366 24092.08 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Волгоград 0.86 372.366 24352.74 64200 64100 64000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Вологда 0.70 370.516 23787.16 63700 63600 63500 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Воронеж 9.90 371.133 23641.17 62200 62100 62000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Ижевск 21.45 371.749 23122.82 61200 61100 61000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Казань 8.87 372.366 23347.35 61200 61100 61000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Калуга 0.42 347.706 22496.58 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм КИРОВ 8.06 366.925 23556.62 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Липецк 5.46 371.749 24052.19 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Москва (Лобня) 30.04 373.599 23424.66 61200 61100 61000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Нижний Новгород 2.19 371.749 23680.44 62200 62100 62000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Орел 5.62 362.502 23453.88 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Пенза 5.74 371.749 24052.19 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Санкт-Петербург (Форносово) 7.66 371.749 24052.19 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Ростов-на-Дону 32.24 372.366 25023.00 65200 65100 65000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Рязань 4.44 369.900 23932.53 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Самара 0.60 372.982 23386.00 61200 61100 61000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Саранск 0.81 339.075 21938.15 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Саратов 5.56 374.215 24211.74 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Ставрополь 2.08 361.885 25223.42 68200 68100 68000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Старый Оскол 6.84 361.885 22871.16 62200 62100 62000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Новотитаровская 14.31 375.245 25028.82 65200 65100 65000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм ТОЛЬЯТТИ 6.51 372.366 23161.17 62200 62100 62000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Тула (Плеханово) 6.57 369.900 23932.53 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Москва (Электроугли) 28.12 371.133 23455.61 61200 61100 61000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Ульяновск 3.43 377.454 24043.82 62200 62100 62000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Чебоксары 4.99 372.982 23647.09 62200 62100 62000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм ЧЕЛНЫ 7.44 372.982 23199.51 61200 61100 61000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Череповец 0.37 370.001 23828.05 63200 63100 63000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм Ярославль 2.71 372.366 23608.00 62200 62100 62000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 100мм ОЭМК Ижевск 5.83 360.652 26399.76 72200 72100 72000 ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст40Х 105мм ЕКАТЕРИНБУРГ 7.25 410.539 27423.99 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 105мм ПЕРМЬ 1.93 407.820 26426.74 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 105мм ТЮМЕНЬ 1.73 407.820 29363.04 72000 71890 71890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 105мм Уфа 0.42 271.880 19221.92 69000 68890 68890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП

Версия для печати