+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст3 210мм ЧЕЛЯБИНСК 6.40 1234.471 93572.93 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 210мм ЕКАТЕРИНБУРГ 8.09 1169.127 88619.83 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 210мм Уфа 3.88 810.232 61901.74 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 210мм КЕМЕРОВО 2.29 908.113 69924.67 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 210мм НОВОКУЗНЕЦК 1.89 1486.730 114478.23 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 210мм Новосибирск 7.55 1468.206 113051.86 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 220мм ЧЕЛЯБИНСК 9.75 1428.494 108279.83 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 220мм ЕКАТЕРИНБУРГ 5.57 922.056 70352.87 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 220мм Уфа 6.20 1002.624 75998.90 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 220мм КЕМЕРОВО 0.63 626.640 48251.28 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 220мм НОВОКУЗНЕЦК 0.91 919.072 70768.54 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 220мм Новосибирск 9.31 969.800 74674.60 77000 77000 77000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 220мм 3ГП Москва (Электроугли) 0.67 337.192 25019.65 72200 72100 72000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 220мм 3ГП Ижевск 2.12 1402.480 102661.54 73200 73100 73000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 22мм (6+нд) Липецк 2.84 18.603 1250.14 60200 60100 60000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Курск 0.32 18.216 1187.68 60200 60100 60000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) КИРОВ 6.00 18.090 1170.43 60700 60600 60500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Калуга 0.74 18.029 1211.55 60200 60100 60000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Казань 9.53 18.090 1269.92 60200 60100 60000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Ижевск 6.10 18.029 1157.46 60200 60100 60000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Воронеж 5.39 17.910 1194.58 59700 59600 59500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Вологда 0.35 18.271 1154.72 61200 61100 61000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Волгоград 4.71 17.999 1182.55 60700 60600 60500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Владимир 6.83 18.029 1202.53 59700 59600 59500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Брянск 2.40 18.289 1229.02 60200 60100 60000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Белгород (Крейда) 4.61 18.374 1234.71 60200 60100 60000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм Оренбург 3.24 17.999 1230.97 66390 66390 66390 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 22мм ТЮМЕНЬ 7.02 17.880 1108.56 62000 61890 61890 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 22мм Уфа 7.93 18.029 1150.25 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 22мм ЧЕЛЯБИНСК 7.82 19.160 1184.11 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 22мм ЕКАТЕРИНБУРГ 6.72 18.349 1133.97 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 22мм Новосибирск 8.57 17.880 1037.04 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 22мм КЕМЕРОВО 1.96 18.059 1047.41 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 22мм БАРНАУЛ 4.01 17.880 1037.04 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 22мм (6+нд) Орел 1.18 19.270 1294.94 60200 60100 60000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Нальчик 0.96 18.000 1245.60 65200 65100 65000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Москва (Лобня) 20.56 18.059 1177.43 58200 58100 58000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (12+нд) Пенза 0.04 35.909 2359.22 61200 61100 61000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Ярославль 2.93 18.029 1166.48 59700 59600 59500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 6.72 18.029 1157.46 60200 60100 60000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Чебоксары 0.99 18.681 1227.34 60700 60600 60500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Москва (Электроугли) 31.40 17.940 1223.48 58200 58100 58000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Тула (Плеханово) 2.88 17.999 1200.55 59700 59600 59500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Новотитаровская 10.17 17.999 1227.55 61200 61100 61000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Сызрань 0.14 18.059 1213.55 62200 62100 62000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Старый Оскол 25.88 17.969 1117.70 58200 58100 58000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Ставрополь 2.54 18.600 1324.32 64200 64100 64000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Саратов 4.32 18.210 1241.96 61200 61100 61000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Саранск 1.01 18.458 1258.85 61200 61100 61000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Самара 12.22 18.666 1254.33 60200 60100 60000 ГОСТ 2590

Версия для печати