+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст3 22мм КЕМЕРОВО 1.98 18.059 1047.41 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 22мм БАРНАУЛ 4.01 17.880 1037.04 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 22мм (12+нд) Пенза 0.04 35.909 2251.49 58200 58100 58000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Ярославль 3.11 18.029 1112.39 56700 56600 56500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 6.72 18.029 1103.37 57200 57100 57000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Чебоксары 1.29 18.681 1171.29 57700 57600 57500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Ульяновск 0.20 18.519 1188.89 57200 57100 57000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Москва (Электроугли) 24.54 17.940 1169.66 55200 55100 55000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Тула (Плеханово) 2.88 17.999 1146.55 56700 56600 56500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Новотитаровская 10.17 17.999 1173.55 58200 58100 58000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 230мм Уфа 6.03 1412.229 112695.91 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 230мм ЕКАТЕРИНБУРГ 7.05 1448.106 115558.86 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 230мм скидка Новосибирск 0.06 58.707 3258.24 55500 55500 55500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 230мм Новосибирск 0.05 854.513 94850.94 111000 111000 111000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 230мм КЕМЕРОВО 1.42 1412.229 156757.47 111000 111000 111000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 230мм 3ГП Москва (Электроугли) 3.70 1735.003 156497.24 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм 3ГП Самара 4.99 1412.229 148566.54 105200 105100 105000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм 3ГП Ростов-на-Дону 3.98 1666.626 185328.87 111200 111100 111000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм Ярославль 5.29 1405.706 128903.29 91700 91600 91500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм Москва (Электроугли) 2.71 1402.445 126500.54 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм Казань 0.05 61.968 6643.02 104200 104100 104000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм Ижевск 2.23 1395.922 145455.07 104200 104100 104000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм Воронеж 2.89 1888.408 174111.26 92200 92100 92000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм Вологда 0.96 1002.911 92969.87 92700 92600 92500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 240мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.12 1626.495 129794.33 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 240мм Уфа 2.74 1182.583 94370.12 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 240мм ЧЕЛЯБИНСК 5.48 1718.829 137162.57 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 240мм Новосибирск 4.29 1711.727 190001.65 111000 111000 111000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 240мм 3ГП Москва (Электроугли) 0.91 919.787 83884.55 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП
Круг Ст3 240мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.75 1725.932 155679.05 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП
Круг Ст3 240мм 3ГП Москва (Лобня) 2.34 1711.727 154397.74 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП
Круг Ст3 240мм Ростов-на-Дону 4.93 1761.445 195872.66 111200 111100 111000 ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП
Круг Ст3 24мм ТЮМЕНЬ 6.69 21.300 1320.60 62000 61890 61890 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 24мм Уфа 7.10 21.371 1363.47 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 24мм ЧЕЛЯБИНСК 12.06 21.780 1324.22 56800 56800 56800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 24мм (6+нд) ТЮМЕНЬ 3.32 21.300 1320.60 62000 61890 61890 ГОСТ 2590-2006 535-2005
Круг Ст3 24мм (6+нд) Уфа 0.02 21.300 1358.94 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005
Круг Ст3 24мм ПЕРМЬ 1.88 21.300 1260.96 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 24мм Оренбург 2.89 21.371 1363.47 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 24мм ЕКАТЕРИНБУРГ 17.67 21.371 1299.36 56800 56800 56800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 24мм Новосибирск 11.07 21.477 1245.69 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 24мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 3.89 21.477 1314.42 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Череповец 1.11 21.973 1388.69 58200 58100 58000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Ярославль 6.33 21.442 1322.97 56700 56600 56500 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Махачкала 0.76 21.756 1331.47 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Нальчик 2.58 22.481 1488.24 62200 62100 62000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Нижний Новгород 3.55 21.371 1350.65 56200 56100 56000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Орел 3.83 22.100 1418.81 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Пенза 0.20 21.804 1421.65 58200 58100 58000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 0.03 21.406 1374.30 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535

Версия для печати