+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст3 24мм (6+нд) Ростов-на-Дону 21.20 21.666 1510.11 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Рязань 0.04 22.612 1451.72 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Самара 4.78 21.477 1378.86 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Саранск 2.95 22.046 1437.40 58200 58100 58000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Саратов 2.90 21.477 1400.33 58200 58100 58000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Ставрополь 6.49 22.500 1534.50 61200 61100 61000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Старый Оскол 22.31 21.300 1260.96 55200 55100 55000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Новотитаровская 18.57 22.046 1437.40 58200 58100 58000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) ТОЛЬЯТТИ 9.64 21.300 1229.01 57700 57600 57500 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Тула (Плеханово) 3.81 21.636 1378.21 56700 56600 56500 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Москва (Электроугли) 25.26 21.477 1400.33 55200 55100 55000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Ульяновск 8.82 21.672 1391.34 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Чебоксары 3.51 22.130 1387.56 57700 57600 57500 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Владикавказ 1.07 22.200 1536.24 62200 62100 62000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Владимир 1.05 21.442 1365.86 56700 56600 56500 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Волгоград 5.57 21.678 1359.21 57700 57600 57500 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Воронеж 1.77 21.678 1380.88 56700 56600 56500 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Казань 11.56 22.130 1487.14 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Калуга 2.86 21.442 1376.58 57200 57100 57000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) КИРОВ 1.67 21.648 1335.66 57700 57600 57500 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 24мм (6+нд) Москва (Лобня) 50.21 21.477 1335.90 55200 55100 55000 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 250мм. Ижевск 0.02 17.820 1299.08 72900 72900 72900 А
Круг Ст3 250мм ЕКАТЕРИНБУРГ 2.86 2273.506 181425.78 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 250мм Уфа 1.68 1695.496 135300.58 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 250мм ЧЕЛЯБИНСК 18.82 1718.616 137145.59 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 250мм КЕМЕРОВО 2.38 1333.276 147993.68 111000 111000 111000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 250мм Новосибирск 8.27 1707.056 189483.24 111000 111000 111000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 250мм Казань 0.59 474.682 50173.85 104200 104100 104000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 250мм Санкт-Петербург (Форносово) 6.02 1703.203 153628.89 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 250мм Ростов-на-Дону 0.25 250.471 28478.55 111200 111100 111000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 250мм Ульяновск 1.41 1044.271 94193.28 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 250мм (3ГП) Ижевск 4.72 1660.815 173056.96 104200 104100 104000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 250мм (3ГП) Самара 2.66 1656.962 174312.40 105200 105100 105000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 250мм (3ГП) Новотитаровская 2.08 1872.752 208250.07 111200 111100 111000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 25мм ЕКАТЕРИНБУРГ 11.90 23.177 1432.34 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 25мм Оренбург 2.55 23.331 1488.52 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 25мм ПЕРМЬ 5.09 23.100 1367.52 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 25мм ТЮМЕНЬ 2.73 23.100 1432.20 62000 61890 61890 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 25мм Уфа 8.47 23.254 1483.61 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 25мм ЧЕЛЯБИНСК 11.82 23.664 1462.44 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 25мм БАРНАУЛ 2.45 23.100 1339.80 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 25мм КЕМЕРОВО 0.83 23.292 1350.96 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 25мм НОВОКУЗНЕЦК 0.94 23.215 1346.50 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 25мм Новосибирск 19.66 23.100 1339.80 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 25мм (6+нд) Саратов 2.48 23.292 1518.67 58200 58100 58000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 25мм (6+нд) Ставрополь 2.93 24.080 1642.26 61200 61100 61000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 25мм (6+нд) Старый Оскол 50.21 23.254 1376.64 55200 55100 55000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 25мм (6+нд) Новотитаровская 7.45 23.822 1553.18 58200 58100 58000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 25мм (6+нд) Тула (Плеханово) 0.37 23.749 1512.80 56700 56600 56500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 25мм (6+нд) Москва (Электроугли) 71.64 23.215 1513.65 55200 55100 55000 ГОСТ 2590

Версия для печати