+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 230мм 3ГП Ярославль 0.34 340.232 26333.94 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП ЧЕЛНЫ 10.69 1353.522 105845.46 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Ульяновск 2.03 1873.710 144650.41 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Москва (Электроугли) 1.47 1568.781 116403.59 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП ТОЛЬЯТТИ 3.24 1630.750 125893.90 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Старый Оскол 0.53 534.886 41667.62 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Саратов 0.93 1872.101 144526.20 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Самара 7.71 1656.842 127908.20 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Ростов-на-Дону 0.27 195.690 15596.49 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 3.46 1412.229 104787.43 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Пенза 1.67 1679.672 129670.72 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Москва (Лобня) 10.71 1408.968 104545.43 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Липецк 6.26 1591.612 122872.45 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Казань 0.09 392.844 30916.82 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Ижевск 0.17 146.767 11594.63 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм. Новосибирск 9.21 1715.278 190395.85 111000 111000 111000 ГОСТ 2590-06,1050-13 3ГП_
Круг Ст20 240мм. НОВОКУЗНЕЦК 1.47 1505.751 167138.38 111000 111000 111000 ГОСТ 2590-06,1050-13 3ГП_
Круг Ст20 240мм. БАРНАУЛ 1.51 1615.841 179358.41 111000 111000 111000 ГОСТ 2590-06,1050-13 3ГП_
Круг Ст20 240мм. Новосибирск 8.68 1718.829 190790.04 111000 111000 111000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 240мм ЧЕЛЯБИНСК 3.31 1647.850 131498.40 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 240мм ЕКАТЕРИНБУРГ 8.98 1796.958 143397.23 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 240мм Уфа 6.03 1559.021 124409.85 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 240мм ЧЕЛЯБИНСК 10.89 1864.432 148781.71 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 240мм 3ГП Ижевск 12.88 1722.380 132967.77 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Воронеж 0.03 28.410 2392.16 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Волгоград 2.93 1853.779 139404.15 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Ярославль 7.94 1718.829 130974.79 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Череповец 1.71 1708.002 131857.76 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Ульяновск 3.77 1622.944 125291.28 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Москва (Электроугли) 9.93 1498.649 111199.73 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Новотитаровская 2.29 1853.779 146819.27 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Самара 7.53 1654.906 127758.73 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Ростов-на-Дону 1.31 532.695 41923.10 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.87 904.000 67709.60 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Пенза 4.93 1811.163 139821.78 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Москва (Лобня) 7.04 1722.380 127800.63 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП КИРОВ 7.62 1705.000 133330.98 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 240мм 3ГП Казань 3.24 1613.292 124546.14 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 24мм ЧЕЛЯБИНСК 8.44 21.678 1363.33 58890 58890 58890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 24мм Уфа 5.95 21.442 1391.37 59890 59890 59890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 24мм ТЮМЕНЬ 2.13 21.300 1363.20 64000 63890 63890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 24мм ПЕРМЬ 2.64 21.354 1264.16 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 24мм Оренбург 5.72 21.442 1368.00 61800 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 24мм ЕКАТЕРИНБУРГ 3.99 21.371 1365.39 59890 59890 59890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 24мм КЕМЕРОВО 1.04 21.477 1245.69 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 24мм НОВОКУЗНЕЦК 3.38 21.442 1243.64 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 24мм БАРНАУЛ 0.43 21.300 1235.40 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 24мм Новосибирск 0.72 21.300 1235.40 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 24мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.88 21.702 1393.27 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 24мм 2ГП Волгоград 3.03 22.612 1429.11 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати