+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 38мм 2ГП Москва (Электроугли) 8.43 53.578 3064.66 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм ЧЕЛЯБИНСК 15.32 60.300 3593.88 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм Уфа 9.19 60.101 3726.24 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм ТЮМЕНЬ 6.83 55.216 3533.82 64000 63890 63890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм ПЕРМЬ 6.42 59.160 3502.27 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм Оренбург 0.86 59.456 3941.32 65390 65390 65390 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм ЕКАТЕРИНБУРГ 17.17 59.357 3537.69 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 40мм Новосибирск 14.61 59.160 3431.28 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 40мм НОВОКУЗНЕЦК 1.60 59.653 3459.87 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 40мм КЕМЕРОВО 1.78 59.554 3454.16 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 40мм БАРНАУЛ 6.54 59.160 3431.28 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 40мм 2ГП Чебоксары 5.71 60.300 3521.52 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП ЧЕЛНЫ 7.51 59.259 3437.00 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм пересорт Брянск 0.39 56.005 3343.49 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Ижевск 2.61 59.160 3372.12 55200 55100 55000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Казань 10.65 59.653 3531.46 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Калуга 1.83 57.188 3356.94 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП КИРОВ 7.03 59.249 3495.68 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Липецк 4.90 59.160 3472.69 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Москва (Лобня) 12.42 60.343 3421.46 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Орел 4.51 59.504 3552.39 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Пенза 4.47 59.357 3484.27 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 3.06 59.357 3513.95 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Пятигорск 0.06 60.004 3762.24 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Ростов-на-Дону 12.92 59.456 3698.15 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Саратов 4.11 59.653 3561.28 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Ставрополь 0.67 65.498 4041.20 59200 59100 59000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Старый Оскол 18.40 56.695 3174.92 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Новотитаровская 25.94 59.949 3638.89 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП ТОЛЬЯТТИ 6.16 59.357 3365.55 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.53 59.456 3490.06 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Москва (Электроугли) 23.64 59.160 3383.95 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Ульяновск 6.82 59.653 3561.28 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.95 59.357 3484.27 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Брянск 1.35 59.259 3537.74 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Владимир 0.03 33.721 2046.88 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Волгоград 3.79 59.456 3472.22 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Вологда 0.47 59.160 3437.20 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Воронеж 2.44 59.456 3490.06 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42 мм Новосибирск 11.51 65.280 3786.24 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 42 мм НОВОКУЗНЕЦК 21.67 65.933 3824.10 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 42 мм КЕМЕРОВО 2.68 65.606 3805.17 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 42 мм БАРНАУЛ 3.52 65.280 3786.24 58000 58000 58000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 42мм ЧЕЛЯБИНСК 12.96 67.052 3996.31 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 42мм ЕКАТЕРИНБУРГ 14.65 65.498 4296.64 63800 63800 63800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 42мм ПЕРМЬ 3.57 65.280 3864.58 59200 58800 58800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 42мм ТЮМЕНЬ 6.24 65.280 4040.18 61890 61800 61800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 42мм Уфа 8.94 32.314 2064.52 59890 59890 59890 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 42мм 2ГП Орел 1.88 65.624 3917.78 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Пятигорск 0.05 50.001 3135.07 60200 60100 60000 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати