+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 110мм Казань 7.08 451.330 27395.73 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм Калуга 0.48 220.070 13688.35 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм КИРОВ 3.90 448.753 27463.66 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм Липецк 1.77 434.918 26834.44 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм Москва (Лобня) 12.06 452.822 27033.47 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм Нижний Новгород 4.30 449.838 26855.33 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм Орел 3.55 423.728 26144.02 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм Пенза 8.52 449.838 28204.84 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм Санкт-Петербург (Форносово) 3.68 449.838 27530.09 59700 59600 59500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм Пятигорск 0.57 455.747 29942.60 64200 64100 64000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 110мм Ростов-на-Дону 10.41 450.584 28476.91 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 115 мм Новосибирск 8.16 489.240 30332.88 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 115мм 3ГП ЧЕЛНЫ 2.93 491.686 29599.51 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 115мм 3ГП Ижевск 4.87 491.686 29599.51 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 115мм ЧЕЛНЫ 0.73 397.915 23954.50 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 115мм Москва (Электроугли) 9.25 490.871 29550.42 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 115мм Самара 5.61 492.502 30387.35 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 115мм Ижевск 3.87 491.686 29599.51 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Уфа 7.15 536.231 36302.85 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 120мм Оренбург 3.43 535.343 37019.00 68800 68800 68800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 120мм ПЕРМЬ 4.80 532.680 35583.02 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 120мм ТЮМЕНЬ 5.64 532.680 35583.02 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 120мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.15 534.456 35006.84 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 120мм ЧЕЛЯБИНСК 4.80 537.119 35181.29 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 3ГП
Круг Ст20 120мм ЧЕЛЯБИНСК 14.37 532.680 34890.54 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 120мм БАРНАУЛ 4.50 488.290 30273.98 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 120мм КЕМЕРОВО 0.97 536.231 33246.33 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 120мм НОВОКУЗНЕЦК 2.78 536.231 33246.33 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 120мм Новосибирск 19.67 532.680 33026.16 62000 62000 62000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 120мм 3ГП Нижний Новгород 1.06 535.343 31692.33 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Ярославль 4.75 537.119 32280.85 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм ЧЕЛНЫ 5.57 536.231 32120.25 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Чебоксары 2.75 532.830 32555.93 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Ульяновск 3.18 544.500 33323.40 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Москва (Электроугли) 57.37 534.456 31907.00 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Новотитаровская 4.73 519.363 32304.38 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Старый Оскол 23.38 483.851 28643.98 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Саратов 2.40 537.119 32871.68 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Самара 6.93 532.545 32591.77 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Ростов-на-Дону 10.97 521.139 32675.39 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Белгород (Крейда) 1.93 498.944 30784.82 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Владимир 0.54 537.119 32871.68 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Волгоград 9.60 536.231 33299.96 61200 61100 61000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Воронеж 2.87 485.736 29969.91 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Ижевск 10.48 537.119 32173.43 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Казань 10.28 537.526 32359.05 59200 59100 59000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Калуга 2.48 486.514 30017.94 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм КИРОВ 5.07 532.081 32403.75 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Липецк 0.81 485.627 29963.16 60200 60100 60000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Москва (Лобня) 55.83 537.119 31797.44 58200 58100 58000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93

Версия для печати