+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 75мм ЧЕЛЯБИНСК 15.58 210.000 13881.00 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 75мм Уфа 6.54 208.080 14253.48 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 75мм ТЮМЕНЬ 3.87 180.122 12032.16 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 75мм ПЕРМЬ 2.56 162.610 10862.38 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 75мм Оренбург 1.18 154.326 10717.94 68800 68800 68800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 75мм ЕКАТЕРИНБУРГ 4.57 180.336 11920.21 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 75мм БАРНАУЛ 0.39 208.080 12484.80 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 75мм НОВОКУЗНЕЦК 1.44 209.120 12547.22 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 75мм Новосибирск 15.48 208.080 12484.80 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 75мм 2ГП Саранск 1.08 192.127 11373.93 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Старый Оскол 2.07 208.080 11548.44 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Новотитаровская 0.16 209.814 12630.80 58200 58100 58000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Москва (Электроугли) 0.62 209.120 11857.13 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Ульяновск 0.63 209.120 12379.93 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП ЧЕЛНЫ 24.43 209.467 12253.83 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Ярославль 0.62 208.774 12087.99 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.48 208.427 12130.44 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Волгоград 0.78 209.467 12337.62 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Воронеж 1.18 208.774 12150.62 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Ижевск 4.94 209.120 12024.42 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Казань 5.18 209.467 12400.46 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Нижний Новгород 1.05 210.161 12336.44 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Орел 1.45 208.572 12347.44 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Пенза 6.72 209.120 12379.93 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 3.68 209.814 12316.08 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Ростов-на-Дону 6.26 208.774 12463.78 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 75мм 2ГП Самара 4.72 209.467 12400.46 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм ЧЕЛЯБИНСК 14.61 238.772 15782.86 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 80мм Уфа 2.44 238.338 16326.18 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 80мм ТЮМЕНЬ 6.20 236.760 15815.57 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 80мм ПЕРМЬ 3.92 236.760 15815.57 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 80мм Оренбург 2.74 238.338 16552.60 68800 68800 68800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 80мм ЕКАТЕРИНБУРГ 13.61 237.549 15702.00 64800 64800 64800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст20 80мм БАРНАУЛ 3.97 236.760 14205.60 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 80мм КЕМЕРОВО 2.35 237.944 14276.63 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 80мм НОВОКУЗНЕЦК 1.92 239.917 14395.01 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 80мм Новосибирск 8.41 236.760 14205.60 60000 60000 60000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 80мм 2ГП Волгоград 1.71 239.940 14132.47 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Вологда 0.34 239.081 13830.85 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Воронеж 4.12 239.128 13917.23 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Ижевск 6.86 238.338 13704.46 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Казань 10.61 239.596 14184.08 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Калуга 2.58 237.549 13825.36 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП КИРОВ 8.00 235.477 13775.43 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Липецк 4.20 237.944 13848.33 56200 56100 56000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Москва (Лобня) 33.13 239.128 13438.97 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Нижний Новгород 0.50 237.944 13967.30 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Орел 1.66 237.944 14086.27 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Пенза 7.10 237.549 14062.91 57200 57100 57000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 5.90 237.944 13967.30 56700 56600 56500 ГОСТ2590-2006,1050-2013

Версия для печати