+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Лист Ст09Г2С 50 *1500,,,1600*5500,,,6000 ЧЕЛНЫ 10.71 3569.004 253756.18 71100 70500 70100 н/лег Аша
Лист Ст09Г2С 5 ТЮМЕНЬ 0.36 60.000 4980.00 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Тула (Плеханово) 0.35 57.666 4930.44 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Новотитаровская 0.06 59.058 5049.46 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Старый Оскол 0.17 173.502 14626.22 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Саратов 0.08 58.500 5001.75 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Саранск 0.23 57.261 4895.82 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Самара 0.24 59.325 5072.29 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Ростов-на-Дону 0.40 58.333 5133.35 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Пятигорск 0.12 58.833 5030.22 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Санкт-Петербург (Форносово) 0.06 59.778 5111.02 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 ПЕРМЬ 0.36 60.238 4999.80 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Оренбург 0.29 58.000 4866.24 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Орел 0.12 58.333 4987.51 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Новосибирск 0.13 60.000 5022.00 83700 83100 82600 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Нижний Новгород 0.23 59.622 5097.68 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Москва (Лобня) 0.29 59.166 5058.69 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Курск 0.28 57.333 4884.77 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 КИРОВ-СМЦ 0.35 58.333 4946.68 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 КИРОВ 0.30 59.608 5054.80 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Калуга 0.34 57.499 4916.21 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Казань 0.18 58.335 5016.81 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Ижевск 0.18 59.622 5055.95 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 ЕКАТЕРИНБУРГ 0.29 58.206 4935.87 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Ярославль 0.23 58.333 4970.01 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Череповец 0.23 58.333 4970.01 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 ЧЕЛЯБИНСК 0.45 60.000 5088.00 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 ЧЕЛНЫ 0.06 59.500 5045.64 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Уфа 0.23 58.666 4998.39 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Ульяновск 0.29 58.500 5001.75 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Воронеж 0.24 59.667 5101.53 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Вологда 0.35 59.749 5012.98 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Волгоград 0.29 58.999 5026.76 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Владимир 0.17 58.333 4987.51 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Брянск 0.11 57.330 4901.71 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 5 Белгород (Крейда) 0.17 58.167 4973.28 83000 82400 82000 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 55 Ульяновск 4.02 674.167 75034.84 110300 109700 109300 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 55 Новотитаровская 2.02 672.000 74793.60 110300 109700 109300 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 55 Самара 3.43 686.667 69559.37 100300 99700 99300 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 55 Ростов-на-Дону 1.34 668.334 68036.40 100300 99700 99300 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 55 Новосибирск 4.05 686.670 78349.05 114100 113500 113100 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 55 Казань 1.37 679.999 68883.95 100300 99700 99300 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 55 Воронеж 1.35 673.332 68208.53 100300 99700 99300 г/к ЧАСТЬ
Лист Ст09Г2С 6,0 *2000*3000 Ростов-на-Дону 0.28 282.600 24134.04 82900 82400 82000 г/к ПОЛОВИНА
Лист Ст09Г2С 6,0 *2000*3000 Санкт-Петербург (Форносово) 0.56 282.600 23992.74 82900 82400 82000 г/к ПОЛОВИНА
Лист Ст09Г2С 6,0 *1500*3000 Рязань 0.21 206.001 16088.68 76100 75500 75000 г/к ПОЛОВИНА
Лист Ст09Г2С 6,0 *1500*3000 Санкт-Петербург (Форносово) 0.21 210.001 16401.12 76100 75500 75000 г/к ПОЛОВИНА
Лист Ст09Г2С 6,0 *1500*3000 Пенза 0.21 208.035 16247.53 76100 75500 75000 г/к ПОЛОВИНА
Лист Ст09Г2С 6,0 *1500*3000 Оренбург 0.21 211.999 16270.96 76100 75500 75000 г/к ПОЛОВИНА
Лист Ст09Г2С 6,0 *1500*3000 Орел 0.41 208.498 16283.73 76100 75500 75000 г/к ПОЛОВИНА

Версия для печати