+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Полоса 30*4 Москва (Лобня) 17.32 5.766 501.64 77000 76500 76000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 30*4 Курск 11.36 5.652 474.77 77000 76500 76000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 30*4 Калуга 3.47 5.646 508.14 80000 79500 79000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 30*4 Воронеж 4.86 5.699 512.92 80000 79500 79000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 30*4 Вологда 2.39 5.671 459.33 81000 80500 80000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 30*4 Владимир 3.46 5.680 511.23 80000 79500 79000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 30*4 6м+нд Калуга 3.98 5.687 524.91 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Казань 0.29 5.668 540.18 80300 80000 79390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Ижевск 4.00 5.640 492.37 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Воронеж 1.42 5.668 517.51 81300 81000 80390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Волгоград 1.56 5.668 517.51 84300 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Владикавказ 3.32 5.940 566.08 85300 85000 84390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Брянск 1.67 5.668 517.51 81300 81000 80390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Белгород (Крейда) 1.31 6.118 564.74 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Москва (Чехов) 4.51 5.700 520.38 81300 81000 80390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд ЧЕЛЯБИНСК 1.62 5.802 483.31 83300 83000 82390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд ЧЕЛНЫ 1.00 5.678 472.94 83300 83000 82390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Москва (Электроугли) 0.05 5.649 538.39 80300 80000 79390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд ТЮМЕНЬ 0.33 5.640 475.45 84300 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Тула (Плеханово) 1.39 5.696 525.78 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Новотитаровская 0.19 5.687 536.28 84300 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Ставрополь 2.58 5.736 540.90 84300 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Саратов 0.16 5.687 524.91 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Самара 0.23 5.738 523.88 81300 81000 80390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Ростов-на-Дону 0.07 5.640 588.25 84300 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Санкт-Петербург (Форносово) 0.10 5.640 520.57 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Оренбург 0.32 5.668 486.33 83300 83000 82390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Орел 2.40 5.546 511.90 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Нижний Новгород 0.92 5.640 520.57 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Нальчик 1.23 6.600 595.98 85300 85000 84390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Москва (Лобня) 3.50 5.678 512.69 80300 80000 79390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Липецк 1.69 6.050 558.41 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Курск 0.02 5.832 520.80 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд КИРОВ 0.59 5.778 481.31 83300 83000 82390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 30*4 6м+нд Саратов 1.31 5.687 524.91 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Новотитаровская 0.57 5.640 531.85 84300 84000 83390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Москва (Электроугли) 0.72 5.640 537.49 80300 80000 79390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Уфа 0.01 5.678 507.01 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Белгород (Крейда) 4.18 5.659 522.31 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Волгоград 0.09 5.678 518.36 84300 84000 83390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд ЕКАТЕРИНБУРГ-НОВЫЙ 5.56 5.640 469.81 83300 83000 82390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Казань 0.13 5.659 539.28 80300 80000 79390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Калуга 0.01 5.502 507.86 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд КИРОВ 0.83 5.659 471.38 83300 83000 82390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Нальчик 0.30 5.640 509.29 85300 85000 84390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Оренбург 1.68 5.640 483.91 83300 83000 82390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Пенза 0.66 5.659 527.97 83300 83000 82390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд ПЕРМЬ 2.43 5.640 496.32 88000 87500 86890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Ростов-на-Дону 0.61 5.640 588.25 84300 84000 83390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 30*4 6м+нд Самара 0.05 5.659 516.65 81300 81000 80390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ

Версия для печати