+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Полоса 40*5 Калуга 3.44 9.498 788.38 73000 73000 73000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 Воронеж 11.46 9.600 796.80 73000 73000 73000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 Вологда 1.70 9.467 700.57 74000 74000 74000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 6м+нд Москва (Чехов) 3.10 9.198 786.43 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Череповец 1.00 9.467 799.97 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд ЧЕЛЯБИНСК 0.02 9.420 730.05 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд ЧЕЛНЫ 2.85 9.498 736.13 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Чебоксары 2.10 9.616 812.55 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Уфа 4.93 9.483 791.81 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Ульяновск 4.30 9.632 823.54 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Москва (Электроугли) 13.95 9.467 847.31 74500 74000 73390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд ТЮМЕНЬ 0.03 9.420 739.47 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Тула (Плеханово) 0.37 9.451 817.55 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Новотитаровская 3.18 9.420 833.67 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Тверь 1.08 9.420 786.57 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Брянск 6.69 9.451 808.09 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Белгород (Крейда) 5.39 9.467 818.90 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Ставрополь 2.31 9.420 833.67 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Саранск 0.22 9.600 830.40 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Самара 1.23 9.912 847.48 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Рязань 3.95 9.436 806.75 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Ростов-на-Дону 0.01 9.420 927.87 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Пятигорск 3.53 9.420 833.67 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Санкт-Петербург (Форносово) 0.51 9.467 818.90 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Пенза 3.14 9.483 829.74 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Оренбург 1.09 9.483 758.62 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Орел 2.00 9.420 814.83 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Нижний Новгород 0.45 9.420 814.83 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Нальчик 9.44 9.483 801.30 79500 79000 78390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Махачкала 4.43 9.420 805.41 85500 85000 84390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Москва (Лобня) 2.57 9.151 773.23 74500 74000 73390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Липецк 0.01 9.420 814.83 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Курск 1.82 9.420 786.57 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд КИРОВ 0.81 9.616 745.24 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Калуга 3.62 9.420 814.83 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Ижевск 2.60 9.467 771.57 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Воронеж 2.54 9.451 808.09 75500 75000 74390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Волгоград 11.48 9.451 808.09 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Владикавказ 0.31 9.990 894.10 79500 79000 78390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 6м+нд Махачкала 0.08 9.420 848.74 90100 89600 88990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд Пенза 0.56 9.467 828.37 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд ПЕРМЬ 1.85 9.420 810.12 86000 85500 84890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд Ростов-на-Дону 0.78 9.420 927.87 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд Ставрополь 2.03 9.420 833.67 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд Сызрань 0.08 9.514 794.44 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд Новотитаровская 3.44 9.483 839.23 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд ТЮМЕНЬ 1.34 9.420 739.47 78500 78000 77390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд Москва (Электроугли) 0.09 9.451 845.90 74500 74000 73390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд Уфа 0.22 9.451 789.19 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд Липецк 0.78 9.732 841.82 76500 76000 75390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ

Версия для печати