+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Полоса 40*5 6м+нд Сызрань 0.84 9.514 827.74 80000 79500 78890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 6м+нд ТЮМЕНЬ 1.34 9.420 779.98 82800 82500 81890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 Ульяновск 2.13 11.304 798.06 60600 60200 59900 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Москва (Электроугли) 23.38 11.323 1046.11 77390 76390 75390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Тула (Плеханово) 2.93 11.360 1000.86 78100 77600 76600 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Новотитаровская 18.45 11.304 1004.81 78890 77890 76890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Тверь 2.37 11.304 970.90 78890 77890 76890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Сызрань 1.00 11.417 857.53 68110 67810 67500 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Ставрополь 1.68 11.400 1036.15 80890 79890 78890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Ростов-на-Дону 12.74 11.304 1061.33 78890 77890 76890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Пятигорск 1.38 12.000 1090.68 80890 79890 78890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Санкт-Петербург (Форносово) 0.61 11.360 1026.88 80390 79390 78390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Орел 1.46 11.998 1061.81 78500 78000 77000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Новочеркасск 1.83 11.304 960.84 78000 77000 76000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Москва (Лобня) 7.04 11.398 996.09 77390 76390 75390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Курск 7.16 11.304 898.67 72500 72000 71000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Калуга 2.61 11.342 1003.74 78500 78000 77000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Воронеж 4.50 11.360 999.72 78000 77500 76500 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Вологда 1.70 11.360 901.91 79390 78390 77390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Волгоград 0.82 11.379 1000.14 80890 79890 78890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Владимир 0.94 11.304 1010.46 79390 78390 77390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Владикавказ 2.58 11.304 1050.03 82890 81890 80890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Брянск 1.45 11.323 996.41 78000 77500 76500 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 Белгород (Крейда) 5.76 11.304 977.80 76500 76000 75000 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 6м+нд Новотитаровская 0.68 11.280 789.60 60000 60000 60000 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 40*6 6м+нд Ростов-на-Дону 0.01 11.280 846.00 60000 60000 60000 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 40*6 6м+нд Орел 0.50 11.361 795.28 60000 60000 60000 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 40*6 6м+нд Волгоград 0.03 11.318 1109.12 91000 90600 89990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 6м+нд Воронеж 0.31 11.336 1042.95 82000 81600 80990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 6м+нд Липецк 0.07 11.280 1043.40 82500 82100 81490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 6м+нд Москва (Лобня) 0.71 11.280 1076.11 85400 85000 84990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 6м+нд Пятигорск 1.19 11.280 1008.43 79400 79100 78890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 6м+нд Ростов-на-Дону 0.20 11.280 1019.71 75400 75100 74890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 6м+нд Новотитаровская 1.00 11.280 973.46 76300 76100 75890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 6м+нд Москва (Электроугли) 6.39 11.318 1136.29 85400 85000 84990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6+нд) Москва (Электроугли) 0.38 11.280 688.08 61000 61000 61000 Скидка
Полоса 40*6 (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 0.35 11.280 676.80 60000 60000 60000 Скидка
Полоса 40*6 6м+нд* Саранск 0.73 11.017 986.00 79500 79000 78390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Самара 9.18 11.503 1006.53 77500 77000 76390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Ростов-на-Дону 14.41 11.280 1019.71 75400 75100 74890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Пятигорск 3.09 11.280 1008.43 79400 79100 78890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Пенза 0.70 11.017 986.00 79500 79000 78390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Оренбург 0.64 11.454 950.68 80500 80000 79390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Орел 1.89 11.036 1021.90 82600 82100 81490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Нальчик 6.21 11.800 1062.00 85000 84500 83890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Махачкала ДОК 1.36 11.280 970.08 86000 85500 84890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Москва (Лобня) 6.23 11.017 1000.33 80800 80300 79690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* Липецк 1.83 11.532 1044.80 80600 80100 79490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* ЧЕЛЯБИНСК 9.38 11.280 928.34 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 6м+нд* ЧЕЛНЫ 2.01 11.355 897.06 79000 78500 77890 ГОСТ 103-2006, г/к

Версия для печати