+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Лист ПВЛ 410 *1000*1500,,,3500 Москва (Лобня) 2.32 38.693 3060.66 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1000*1500,,,3500 Москва (Электроугли) 0.09 47.333 3767.69 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1200*1500,,,3500 Новочеркасск 0.11 54.933 4218.86 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1200*1500,,,3500 Москва (Электроугли) 0.77 60.996 4733.29 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 410 *1200*1500,,,3500 Москва (Чехов) 0.05 54.000 4163.39 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*2000,,,3500 КИРОВ-СМЦ 0.52 31.991 2482.49 74600 74400 74200
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Москва (Электроугли) 0.05 54.000 4190.39 74600 74400 74200
Лист ПВЛ 506 *800,,,1000*1000,,,2500 Москва (Чехов) 0.06 33.875 2679.51 74600 74400 74200
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Тверь 3.18 58.624 4549.26 75400 75200 75000 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Новотитаровская 16.33 58.000 4471.78 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Тула (Плеханово) 1.09 58.492 4538.96 75100 74900 74700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Москва (Электроугли) 14.86 57.382 4452.83 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Ульяновск 0.06 58.810 4534.28 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Уфа 16.45 60.858 4673.89 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 ЧЕЛЯБИНСК 18.81 63.079 4913.87 76100 75900 75700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Череповец 6.73 62.874 4891.60 75600 75400 75200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Москва (Чехов) 30.07 59.000 4548.92 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Ярославль 13.54 57.944 4450.13 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*1500,,,2000 Москва (Лобня) 0.03 34.999 2768.44 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*1500,,,2000 Москва (Чехов) 0.15 54.999 4240.43 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Белгород (Крейда) 1.19 69.808 5417.12 75100 74900 74700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Брянск 0.75 73.106 5694.93 75400 75200 75000 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Владикавказ 3.16 71.010 5581.39 76100 75900 75700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Владимир 4.51 69.270 5375.37 75100 74900 74700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Волгоград 8.15 69.890 5437.47 75600 75400 75200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Вологда 4.16 70.594 5400.46 75600 75400 75200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 ЕКАТЕРИНБУРГ 4.89 69.857 5337.10 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Казань 20.85 71.002 5509.72 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Калуга 3.40 69.464 5390.38 75100 74900 74700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Липецк 2.90 70.738 5475.13 74900 74700 74500 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Москва (Лобня) 32.47 71.332 5499.71 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1200*2000,,,3500 Махачкала 3.61 72.079 5650.97 76600 76400 76200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Брянск 3.07 57.939 4513.47 75400 75200 75000 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Владикавказ 3.70 59.000 4637.44 76100 75900 75700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Владимир 0.99 58.416 4533.07 75100 74900 74700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Волгоград 7.05 59.578 4635.14 75600 75400 75200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Вологда 5.20 57.834 4424.29 75600 75400 75200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 ЕКАТЕРИНБУРГ 10.88 58.469 4467.07 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Калуга 0.12 59.999 4655.90 75100 74900 74700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Курск 7.07 58.333 4509.12 75100 74900 74700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Липецк 0.09 57.650 4462.12 74900 74700 74500 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Москва (Лобня) 14.31 59.998 4625.88 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Махачкала 4.75 58.666 4599.38 76600 76400 76200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Нальчик 3.11 61.277 4761.24 75900 75700 75500 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Нижний Новгород 3.83 53.072 4129.00 75300 75100 74900 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Оренбург 0.17 58.872 4474.27 75100 74900 74700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Пенза 4.02 62.560 4854.66 75100 74900 74700 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Пятигорск 5.21 58.590 4564.16 75400 75200 75000 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Ростов-на-Дону 7.58 58.250 4636.74 74600 74400 74200 с просечкой
Лист ПВЛ 506 *1000*3000,,,4000 Рязань 2.08 58.298 4535.55 75300 75100 74900 с просечкой

Версия для печати