+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Липецк 4.06 31.886 2598.71 77000 76800 76600 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Курск 2.22 32.098 2571.05 76100 75900 75700 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Казань 32.85 31.400 2537.12 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Воронеж 40.41 31.428 2523.67 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Волгоград 2.91 32.400 2666.52 78300 78100 77900 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Белгород (Крейда) 11.37 31.960 2566.39 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Старый Оскол 0.17 33.244 2629.60 76100 75900 75700 г/к пс Запорожсталь
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Москва (Электроугли) 26.14 31.816 2570.70 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Москва (Лобня) 35.13 32.608 2618.42 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Казань 0.07 33.780 2729.42 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Воронеж 0.03 33.076 2656.00 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 ЧЕЛЯБИНСК 17.65 32.056 2445.87 76300 76100 75900 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Ульяновск 26.63 31.780 2551.93 75800 75600 75400 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Москва (Лобня) 1.27 31.698 2545.35 75800 75600 75400 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Казань 20.12 31.400 2537.12 75800 75600 75400 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Вологда 0.10 32.000 2505.60 78300 78100 77900 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Новотитаровская 12.58 32.542 2613.12 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Ставрополь 0.92 32.500 2756.00 80300 80100 79900 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Ростов-на-Дону 7.19 31.688 2623.77 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Пятигорск 3.92 32.000 2633.60 77800 77600 77400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1000*2000 Новочеркасск 0.03 33.600 2802.24 79400 79200 79000 г/к сп5 ГОСТ 16523-97
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Ярославль 25.32 49.362 3939.13 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Ульяновск 13.19 52.000 4071.60 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Москва (Электроугли) 0.48 49.202 3975.54 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Тула (Плеханово) 29.68 48.197 3870.21 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Новотитаровская 107.57 49.217 3952.17 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Ставрополь 46.35 51.937 4082.29 76100 75900 75700 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Саратов 27.05 51.250 4012.87 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Самара 52.08 49.306 3959.29 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Рязань 0.05 49.594 4046.90 77100 76900 76700 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Ростов-на-Дону 74.94 50.000 4040.00 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Пятигорск 13.16 50.000 3940.00 76300 76100 75900 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Санкт-Петербург (Форносово) 0.15 49.698 4159.76 79200 79000 78800 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Пенза 11.73 52.000 4071.60 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Оренбург 29.17 51.875 4004.75 76300 76100 75900 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Орел 41.25 48.794 3918.13 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Новочеркасск 2.36 50.144 3966.37 76900 76700 76500 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Нальчик 36.31 51.000 3993.30 76500 76300 76100 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Махачкала 34.04 46.947 3614.91 77000 76800 76600 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Москва (Лобня) 12.29 50.431 3948.76 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Липецк 21.63 51.819 4057.40 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Калуга 31.73 49.294 3958.28 75800 75600 75400 г/к сп5 ГОСТ 16523-97 НЛМК
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 ЧЕЛЯБИНСК 45.24 50.184 3829.07 76300 76100 75900 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 ЧЕЛНЫ 25.80 49.341 3754.82 76100 75900 75700 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Чебоксары 19.72 49.542 3968.28 76100 75900 75700 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Уфа 31.24 49.712 3991.91 76300 76100 75900 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Ульяновск 25.70 51.250 4012.87 75800 75600 75400 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 ТЮМЕНЬ 55.04 50.197 3830.02 76300 76100 75900 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Сызрань 0.37 50.625 4029.75 77400 77200 77000 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97
Лист Ст3 2,0 *1250*2500 Саратов 31.27 51.875 4061.81 75800 75600 75400 г/к сп5 ММК ГОСТ16523-97

Версия для печати