+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 58мм 2ГП Москва (Электроугли) 1.35 124.440 7117.97 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 60мм 2ГП Москва (Электроугли) 40.30 133.836 7655.41 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 65мм 2ГП Москва (Электроугли) 21.43 157.081 8906.52 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 70мм 2ГП Москва (Электроугли) 21.72 182.770 10363.09 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Москва (Электроугли) 41.72 209.120 11857.13 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП Москва (Электроугли) 35.47 237.944 13491.41 54200 54100 54000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 85мм Москва (Электроугли) 8.50 269.467 16087.18 57200 57100 57000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 90мм Москва (Электроугли) 45.85 301.138 17827.38 57200 57100 57000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 95мм Москва (Электроугли) 17.00 333.858 19764.39 57200 57100 57000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст65г 100мм Москва (Электроугли) 6.12 265.310 21569.70 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 120мм Москва (Электроугли) 9.54 515.040 41357.71 78800 78800 78800 ГОСТ2590-06,34636,14959-16,2ГП
Круг Ст65г 12мм Москва (Электроугли) 2.30 5.328 499.77 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 140мм Москва (Электроугли) 4.63 239.184 19445.66 78800 78800 78800 ГОСТ2590-06,34636,14959-16,3ГП
Круг Ст65г 14мм Москва (Электроугли) 2.74 5.082 476.69 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 150мм Москва (Электроугли) 5.53 413.326 33396.74 78800 78800 78800 ГОСТ2590-06,34636,14959-16,3ГП
Круг Ст65г 150мм Москва (Электроугли) 4.02 804.460 64195.91 78800 78800 78800 ГОСТ2590-06,34636,14959-16,2ГП
Круг Ст65г 160мм Москва (Электроугли) 4.47 26.826 2382.15 78800 78800 78800 ГОСТ2590-06,34636,14959-16,3ГП
Круг Ст65г 170мм Москва (Электроугли) 8.43 996.800 79544.64 78800 78800 78800 ГОСТ2590-06,34636,14959-16,3ГП
Круг Ст65г 180мм Москва (Электроугли) 6.03 670.000 53801.00 78800 78800 78800 ГОСТ2590-06,34636,14959-16,3ГП
Круг Ст65г 18мм Москва (Электроугли) 3.66 9.640 904.23 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 190мм Москва (Электроугли) 3.78 691.300 56956.21 80890 80890 80890 ГОСТ2590-06,34636,14959-16 2ГП
Круг Ст65г 200мм Москва (Электроугли) 5.35 1306.630 105693.30 80890 80890 80890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 20мм Москва (Электроугли) 5.97 14.079 1320.61 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 210мм Москва (Электроугли) 5.52 614.720 50646.78 80890 80890 80890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 220мм Москва (Электроугли) 3.57 1403.580 113535.59 80890 80890 80890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 22мм Москва (Электроугли) 8.08 16.986 1508.36 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 230мм Москва (Электроугли) 4.37 943.630 86710.15 90890 90890 90890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 240мм Москва (Электроугли) 7.54 1121.800 101960.40 90890 90890 90890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 24мм Москва (Электроугли) 6.49 20.519 1822.09 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 250мм Москва (Электроугли) 5.09 870.100 79953.49 90890 90890 90890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 250мм Москва (Электроугли) 2.43 1686.913 160256.75 95000 95000 95000 ГОСТ 2590-06, 14959-16, 3ГП_
Круг Ст65г 25мм Москва (Электроугли) 4.77 22.022 1955.55 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 260мм Москва (Электроугли) 18.83 1801.440 208768.88 115890 115890 115890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 26мм Москва (Электроугли) 6.40 23.977 2129.20 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 270мм Москва (Электроугли) 5.72 1201.500 139241.83 115890 115890 115890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 280мм Москва (Электроугли) 4.92 1647.030 190874.31 115890 115890 115890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 28мм Москва (Электроугли) 6.44 23.638 2099.08 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 290мм Москва (Электроугли) 7.94 2812.980 325996.25 115890 115890 115890 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 300мм Москва (Электроугли) 9.86 2780.550 389527.25 140090 139990 139890 ТУ14-1-2118-98,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 30мм Москва (Электроугли) 6.91 32.739 2743.54 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 310мм Москва (Электроугли) 4.09 2761.003 400041.78 144890 144890 144890 ТУ14-1-2118-98,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 320мм Москва (Электроугли) 2.94 2158.772 312784.53 144890 144890 144890 ТУ14-1-2118-98,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 32мм Москва (Электроугли) 5.27 31.565 2645.15 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 330мм Москва (Электроугли) 5.85 2665.839 386253.43 144890 144890 144890 ТУ14-1-2118-98,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 340мм Москва (Электроугли) 2.02 1361.257 197232.53 144890 144890 144890 ТУ14-1-2118-98,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 34мм Москва (Электроугли) 3.31 31.002 2598.00 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 350мм Москва (Электроугли) 4.35 2716.491 415867.67 153090 152990 152890 ТУ14-1-2118-98,14959-2016, 3ГП
Круг Ст65г 35мм Москва (Электроугли) 4.39 43.430 3639.41 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 36мм Москва (Электроугли) 7.54 44.744 3749.55 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП
Круг Ст65г 40мм Москва (Электроугли) 5.67 52.311 4279.04 78800 78800 78800 ГОСТ 2590-2006,14959-2016, 2ГП

Версия для печати