+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Балка 25Ш2 (12м) Москва (Электроугли) 0.65 646.000 55362.17 84200 84000 83900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 30Б2 (12м) Москва (Электроугли) 21.12 440.004 38148.35 84700 84500 84400 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 30Б3 (12м) Москва (Электроугли) 0.28 552.996 47668.26 84700 84500 84400 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 30К2 (12м) Москва (Электроугли) 4.51 1128.000 92721.60 82200 82000 81900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 30К4 (12м) Москва (Электроугли) 15.24 1269.996 104393.67 82200 82000 81900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 30М (12м) Москва (Электроугли) 18.06 602.004 82956.15 136300 136100 136000 ГОСТ 19425-74
Балка 30Ш3 (12м) Москва (Электроугли) 11.94 995.004 82784.33 82200 82000 81900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 35Б2 (12м) Москва (Электроугли) 7.14 594.996 50991.16 84200 84000 83900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 35Б3 (12м) Москва (Электроугли) 2.90 726.000 61855.20 84200 84000 83900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 35Б4 (12м) Москва (Электроугли) 2.62 875.000 74550.03 84200 84000 83900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 35К1 (12м) Москва (Электроугли) 26.18 1308.996 106290.48 81200 81000 80900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 35К2 (12м) Москва (Электроугли) 27.85 1638.000 141031.80 86100 85900 85800 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 35К3 (12м) Москва (Электроугли) 22.20 1850.004 159285.34 86100 85900 85800 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 40Б1 (12м) Москва (Электроугли) 12.90 678.996 56831.97 82200 82000 81900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 40Б2 (12м) Москва (Электроугли) 10.30 792.000 65894.40 82200 82000 81900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 40К1 (12м) Москва (Электроугли) 1.76 1760.004 175472.40 99700 99500 99400 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 40К4 (12м) Москва (Электроугли) 22.26 2783.004 281640.00 101200 101000 100900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 40К5 (12м) Москва (Электроугли) 3.49 3489.996 353187.60 101200 101000 100900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 40Ш1 (12м) Москва (Электроугли) 4.25 1062.996 86421.57 81300 81100 81000 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 40Ш2 (12м) Москва (Электроугли) 32.00 1280.000 104064.03 81300 81100 81000 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 40Ш3 (12м) Москва (Электроугли) 20.19 1553.004 126259.23 81300 81100 81000 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 50Б2 (12м) Москва (Электроугли) 1.91 954.000 78418.80 81200 81000 80900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 50Ш1 (12м) Москва (Электроугли) 26.03 1370.004 111381.33 81300 81100 81000 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 50Ш2 (12м) Москва (Электроугли) 19.93 1661.004 143178.54 86200 86000 85900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 60Ш3 (12м) Москва (Электроугли) 2.38 2376.996 227240.82 95600 95400 95300 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 70Б1 (12м) Москва (Электроугли) 6.21 1551.996 129902.07 83700 83500 83400 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 70Ш1 (12м) Москва (Электроугли) 1.99 1992.000 184658.40 92700 92500 92400 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Балка 70Ш2 (12м) Москва (Электроугли) 22.85 2285.004 215247.38 94200 94000 93900 ГОСТ35087-2024(Р57837-2017)
Катанка 5,5 мм бухта Москва (Электроугли) 37.23 2072.000 123905.59 59800 59500 59200 SAE 1006
Катанка 6 мм бухта Москва (Электроугли) 10.36 2097.702 124603.53 59400 59100 58800 SAE 1006
Катанка 6,5 мм бухта Москва (Электроугли) 8.27 2066.350 122741.19 59400 59100 58800 Ст.3
Квадрат Ст3 10 (6м+нд) Москва (Электроугли) 13.50 4.726 362.93 61800 61500 61200 ГОСТ 2591-2006
Квадрат Ст3 12 (6м+нд) Москва (Электроугли) 6.99 6.780 511.21 60400 60100 59800 ГОСТ 2591-2006
Квадрат Ст3 14 (6м+нд) Москва (Электроугли) 6.30 9.332 703.66 60400 60100 59800 ГОСТ 2591-2006
Квадрат Ст3 16 (6м+нд) Москва (Электроугли) 9.51 12.080 910.84 60400 60100 59800 ГОСТ 2591-2006
Квадрат Ст3 20 (6м+нд) Москва (Электроугли) 14.56 18.871 1328.55 60400 60100 59800 ГОСТ 2591-2006
Квадрат Ст3 25 (6м+нд) Москва (Электроугли) 14.40 29.460 2073.98 60400 60100 59800 ГОСТ 2591-2006
Квадрат Ст3 40 (6м+нд) Москва (Электроугли) 17.48 75.988 6291.81 79800 79500 79200 ГОСТ 2591-2006
Квадрат Ст3 50 (6м+нд) Москва (Электроугли) 7.98 110.627 9159.92 79800 79500 79200 ГОСТ 2591-2006
Квадрат Ст3 60 (6м+нд) Москва (Электроугли) 12.24 156.002 12838.97 79800 79500 79200 ГОСТ 2591-2006
Круг Ст09Г2С 100мм Москва (Электроугли) 28.52 371.133 24197.87 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм 3ГП Москва (Электроугли) 0.20 409.179 26678.50 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 105мм Москва (Электроугли) 5.66 409.179 26678.50 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 10мм Москва (Электроугли) 8.38 3.702 296.90 65200 65100 65000 ГОСТ2590, 19281-2014
Круг Ст09Г2С 110мм Москва (Электроугли) 23.62 451.330 29426.72 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 115мм 3ГП Москва (Электроугли) 14.75 493.317 32164.27 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 120мм Москва (Электроугли) 20.66 534.456 34579.28 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 12мм Москва (Электроугли) 4.81 5.363 430.15 65200 65100 65000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 130мм Москва (Электроугли) 29.21 627.284 40585.27 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 140мм Москва (Электроугли) 15.22 727.457 46702.73 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014

Версия для печати