+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст09Г2С 14мм Москва (Электроугли) 8.84 7.272 583.22 65200 65100 65000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм Москва (Электроугли) 16.12 839.256 53880.24 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Москва (Электроугли) 18.39 959.606 61606.73 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм 3ГП Москва (Электроугли) 19.37 950.137 60998.77 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Москва (Электроугли) 34.86 9.527 697.41 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Москва (Электроугли) 17.63 1072.644 67791.08 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм 3ГП Москва (Электроугли) 5.96 1077.989 68128.90 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм Москва (Электроугли) 21.70 1202.555 76001.49 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм 3ГП Москва (Электроугли) 0.17 167.363 10995.74 63200 63100 63000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 190мм Москва (Электроугли) 16.22 1179.621 94605.60 80200 80100 80000 ГОСТ2590
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Москва (Электроугли) 6.34 1114.722 89400.74 80200 80100 80000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм Москва (Электроугли) 1.87 1122.121 89994.10 80200 80100 80000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 20мм Москва (Электроугли) 33.72 14.919 1092.06 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 210мм 3ГП Москва (Электроугли) 14.22 1419.266 113825.12 80200 80100 80000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 210мм Москва (Электроугли) 7.32 1419.266 113825.12 80200 80100 80000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 220мм Москва (Электроугли) 4.93 1417.400 113675.48 80200 80100 80000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 220мм 3ГП Москва (Электроугли) 10.76 1414.416 113436.16 80200 80100 80000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 22мм Москва (Электроугли) 34.51 17.910 1221.45 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 230мм 3ГП Москва (Электроугли) 9.09 1565.520 147471.98 94200 94100 94000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 230мм Москва (Электроугли) 0.09 71.753 6974.39 94200 94100 94000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 240мм 3ГП Москва (Электроугли) 5.42 1711.727 161244.65 94200 94100 94000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 24мм Москва (Электроугли) 41.73 21.442 1462.34 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 250мм 3ГП Москва (Электроугли) 23.65 1857.319 174959.50 94200 94100 94000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 250мм Москва (Электроугли) 7.51 1710.892 161166.01 94200 94100 94000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 25мм Москва (Электроугли) 25.80 23.215 1583.30 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 260мм 3гп Москва (Электроугли) 17.54 1953.713 211391.78 108200 108100 108000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 270мм 3гп Москва (Электроугли) 9.16 2096.431 226833.79 108200 108100 108000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 280мм 3гп Москва (Электроугли) 20.14 2779.349 306284.23 110200 110100 110000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 28мм Москва (Электроугли) 11.12 29.125 1986.32 58200 58100 58000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 290мм 3гп Москва (Электроугли) 6.30 2897.912 319349.89 110200 110100 110000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 300мм 3гп Москва (Электроугли) 9.64 2807.187 362688.53 129200 129100 129000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 310мм Москва (Электроугли) 0.12 117.391 16458.27 137200 137100 137000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 310мм 3гп Москва (Электроугли) 13.99 2843.962 390191.53 137200 137100 137000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 320мм 3гп Москва (Электроугли) 17.50 2758.431 378456.79 137200 137100 137000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 330мм 3гп Москва (Электроугли) 6.97 2551.685 350091.15 137200 137100 137000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 340мм 3гп Москва (Электроугли) 2.37 1610.745 220994.20 137200 137100 137000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 34мм Москва (Электроугли) 0.41 43.136 2683.09 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 350мм 3гп Москва (Электроугли) 16.50 2779.283 381317.66 137200 137100 137000 ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023
Круг Ст09Г2С 36мм Москва (Электроугли) 48.76 48.180 2996.78 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 38мм Москва (Электроугли) 7.05 53.667 3230.75 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Москва (Электроугли) 29.30 65.606 3949.51 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Москва (Электроугли) 25.61 75.254 4530.31 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Москва (Электроугли) 28.98 85.626 5154.69 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 50мм Москва (Электроугли) 17.45 92.983 5597.55 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 52мм Москва (Электроугли) 9.47 100.520 6051.31 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 54мм Москва (Электроугли) 3.40 106.429 6407.06 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 56мм Москва (Электроугли) 15.24 116.560 7016.91 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Москва (Электроугли) 33.02 133.584 8041.74 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Москва (Электроугли) 5.81 157.081 9377.77 57200 57100 57000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 70мм Москва (Электроугли) 30.06 183.677 11975.73 62700 62600 62500 ГОСТ2590,19281-2014

Версия для печати