+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Лист ст08пс 1,5 *1250*2500 Самара 11.05 36.781 2819.28 72150 71750 71050 х/к ММК ГОСТ 16523-97
Лист ст08пс 2,0 *1250*2500 Самара 22.70 49.062 3750.83 71950 71550 70850 НЛМК
Лист ст08пс 2,0 *1250*2500 Самара 3.33 49.062 3760.64 72150 71750 71050 х/к ММК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Самара 26.62 73.594 5493.77 72150 71750 71050 НЛМК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Самара 1.16 73.594 5486.41 72050 71650 70950 х/к ММК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Самара 0.14 72.500 3915.00 54000 54000 54000 х/к А
Лист х\к уценка 0,8 *1250*2500 Самара 0.02 21.500 1161.00 54000 54000 54000 х/к А
Лист х\к уценка 1,2 *1250*2500 Самара 0.21 29.437 1989.97 67600 67600 67600 х/к А
Лист х\к уценка 1,5 *1250*2500 Самара 0.57 36.797 1987.03 54000 54000 54000 х/к А
Поковка Ст09Г2С 400 мм обточка Самара 3.90 3880.749 705520.22 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 19281-14 УЗК Иран
Поковка Ст09Г2С 420 мм обточка Самара 6.04 6040.002 1098072.29 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 19281-14 УЗК Иран
Поковка Ст09Г2С 430 мм обточка Самара 11.04 5090.162 925391.45 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 19281-14 УЗК Иран
Поковка Ст09Г2С 440 мм обточка Самара 4.67 4760.001 865368.20 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 19281-14 УЗК Иран
Поковка Ст09Г2С 470 мм обточка Самара 3.52 3554.643 646234.08 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 19281-14 УЗК Иран
Поковка Ст09Г2С 480 мм обточка Самара 4.15 4127.455 750371.25 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 19281-14 УЗК Иран
Поковка Ст09Г2С 490 мм обточка Самара 3.79 3735.905 679187.53 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 19281-14 УЗК Иран
Поковка Ст09Г2С 500 мм обточка Самара 3.69 3669.576 667128.88 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 19281-14 УЗК Иран
Поковка Ст20 350 мм обточка Самара 2.91 2887.481 502421.64 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 370 мм обточка Самара 1.12 632.983 110772.02 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 380 мм обточка Самара 6.73 5269.996 916979.30 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 390 мм обточка Самара 3.98 3591.916 624993.31 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 390 мм обточка Самара 3.33 3207.458 558097.73 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 400 мм обточка Самара 12.73 5220.612 908386.49 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 400 мм обточка Самара 2.95 2921.740 508382.71 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 410 мм обточка Самара 2.88 2862.514 498077.47 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 410 мм обточка Самара 3.84 4312.655 750401.92 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 420 мм обточка Самара 1.23 1224.564 213074.17 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 420 мм обточка Самара 11.76 6350.003 1104900.45 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 430 мм обточка Самара 6.21 5370.003 934380.47 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 440 мм обточка Самара 2.74 2724.876 474128.42 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 450 мм обточка Самара 2.16 2072.256 360572.61 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 460 мм обточка Самара 2.35 2258.607 392997.57 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 460 мм обточка Самара 7.02 7020.000 1221480.09 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 470 мм обточка Самара 6.64 6634.154 1154342.80 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 480 мм обточка Самара 3.16 3162.327 550244.83 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 480 мм обточка Самара 6.46 6458.344 1123751.89 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст20 490 мм обточка Самара 4.40 4376.499 761510.81 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 500 мм обточка Самара 2.62 3654.722 635921.63 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран
Поковка Ст20 500 мм обточка Самара 6.29 6265.958 1090276.67 174000 174000 174000 ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай
Поковка Ст40Х 370 мм обточка Самара 0.31 360.244 66032.67 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай
Поковка Ст40Х 380 мм обточка Самара 1.79 1712.932 311410.96 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай
Поковка Ст40Х 390 мм обточка Самара 3.93 3899.602 708947.70 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай
Поковка Ст40Х 400 мм обточка Самара 5.65 5599.999 1018079.75 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай
Поковка Ст40Х 400 мм обточка Самара 2.27 2241.929 407582.73 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-2016 УЗК Иран
Поковка Ст40Х 410 мм обточка Самара 2.07 2038.577 370613.26 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-2016 УЗК Иран
Поковка Ст40Х 410 мм обточка Самара 1.29 1251.552 227532.08 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай
Поковка Ст40Х 420 мм обточка Самара 3.59 3532.384 642187.41 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай
Поковка Ст40Х 430 мм обточка Самара 0.01 1537.858 279582.66 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-2016 УЗК Иран
Поковка Ст40Х 430 мм обточка Самара 5.70 5439.998 988991.67 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-16 УЗК Китай
Поковка Ст40Х 440 мм обточка Самара 0.05 1804.186 328001.11 181800 181800 181800 ГОСТ8479-70 4543-2016 УЗК Иран

Версия для печати