+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст09Г2С 140мм Казань 6.08 725.040 53580.46 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 14мм Казань 7.58 7.792 726.18 78200 78100 78000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 150мм Казань 0.07 563.203 41789.68 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 160мм Казань 2.35 798.620 59018.00 73200 73100 73000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 16мм Казань 17.39 9.861 850.06 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 170мм Казань 9.56 1081.553 82414.31 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 180мм Казань 18.10 1187.520 90489.02 76200 76100 76000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 18мм Казань 4.59 12.841 1106.89 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 190мм Казань 9.23 1213.006 98496.13 81200 81100 81000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 200мм 3ГП Казань 0.65 683.137 56153.89 81200 81100 81000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 20мм Казань 34.61 15.376 1248.57 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 210мм 3ГП Казань 0.17 160.415 13346.54 81200 81100 81000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 220мм 3ГП Казань 0.08 140.248 11808.88 81200 81100 81000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 220мм Казань 1.36 1411.432 114608.28 81200 81100 81000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 22мм Казань 5.48 18.665 1515.58 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 230мм 3ГП Казань 0.30 309.842 34609.41 110200 110100 110000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 24мм Казань 21.45 22.251 1806.76 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 250мм Казань 1.87 1786.801 196905.47 110200 110100 110000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 250мм 3ГП Казань 16.97 1800.015 198361.65 110200 110100 110000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 25мм Казань 26.77 23.798 1932.37 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 260мм 3ГП Казань 2.51 1333.024 166894.60 125200 125100 125000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 260мм Казань 4.65 1749.594 219049.17 125200 125100 125000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 270мм 3ГП Казань 4.18 1861.524 233062.80 125200 125100 125000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 270мм Казань 0.34 338.396 42874.80 125200 125100 125000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 280мм 3ГП Казань 4.77 2697.177 337686.52 125200 125100 125000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 28мм Казань 5.63 30.090 2292.84 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 290мм 3ГП Казань 2.67 2669.811 334260.40 125200 125100 125000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 290мм Казань 0.89 1057.556 132406.06 125200 125100 125000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 300мм 3ГП Казань 3.83 2692.652 337119.99 125200 125100 125000
Круг Ст09Г2С 30мм Казань 21.00 34.126 2600.40 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 310мм 3ГП Казань 1.55 2749.163 371686.82 135200 135100 135000
Круг Ст09Г2С 32мм Казань 21.64 37.986 2894.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 330мм 3ГП Казань 6.19 2632.264 355882.13 135200 135100 135000
Круг Ст09Г2С 34мм Казань 7.64 42.780 3259.84 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 36мм Казань 0.09 48.339 3683.47 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 38мм Казань 0.03 26.740 2171.27 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 40мм Казань 15.98 59.554 4418.94 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 42мм Казань 16.51 65.933 4892.21 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 45мм Казань 17.49 75.130 5574.62 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 48мм Казань 0.51 85.768 6363.99 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 50мм Казань 10.00 93.137 6910.75 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 56мм Казань 14.98 116.367 8634.40 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 60мм Казань 20.62 133.584 9911.92 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 65мм Казань 2.69 157.081 11498.37 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 70мм Казань 0.90 181.864 13312.46 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 80мм Казань 11.80 238.338 17446.37 71200 71100 71000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 85мм Казань 2.51 268.131 19895.31 72200 72100 72000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 90мм Казань 20.98 299.640 22233.29 72200 72100 72000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 90мм МД10000 Казань 0.48 0.000 0.00 72200 72100 72000 ГОСТ2590,19281-2014
Круг Ст09Г2С 95мм Казань 17.03 334.953 24686.02 72200 72100 72000 ГОСТ2590,19281-2014

Версия для печати