+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20Х 100мм Уфа 1.10 371.133 29056.00 77090 76990 76890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст20Х 110мм Уфа 0.36 373.000 29202.17 77090 76990 76890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст20Х 170мм Уфа 0.50 507.813 39604.34 77090 76990 76890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст20Х 60мм Уфа 1.56 99.855 8017.36 78090 77990 77890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст20Х 90мм Уфа 0.84 293.148 23097.12 77090 76990 76890 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст3 100мм Уфа 4.77 372.366 25320.89 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 10мм Уфа 10.09 3.708 269.96 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 110мм Уфа 4.64 449.838 30588.98 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 120мм Уфа 2.48 395.071 26864.83 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 12мм Уфа 2.93 5.390 392.41 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 130мм Уфа 6.44 625.200 42326.04 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 140мм Уфа 3.35 507.528 34359.65 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 14мм Уфа 3.75 7.284 515.72 63800 63800 63800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 150мм Уфа 4.41 832.326 56098.77 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 160мм Уфа 4.15 972.230 65528.30 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 16мм Уфа 2.07 9.708 638.81 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 170мм Уфа 8.15 1083.334 72366.74 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 180мм Уфа 4.54 1214.541 81131.33 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 18мм Уфа 9.33 12.060 793.55 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 190мм Уфа 2.70 792.349 60535.48 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 200мм Уфа 5.36 1247.897 94590.61 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 20мм Уфа 7.17 14.919 981.66 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 210мм Уфа 3.88 810.232 61901.74 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 220мм Уфа 6.20 1002.624 75998.90 75800 75800 75800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 22мм Уфа 4.14 18.029 1150.25 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 230мм Уфа 6.03 1412.229 112695.91 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 240мм Уфа 2.74 1182.583 94370.12 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 24мм Уфа 7.10 21.371 1363.47 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 24мм (6+нд) Уфа 0.02 21.300 1358.94 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005
Круг Ст3 250мм Уфа 1.68 1695.496 135300.58 79800 79800 79800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 25мм Уфа 8.47 23.254 1483.61 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 28мм Уфа 8.16 29.173 1861.25 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 28мм Уфа 0.10 29.221 1864.33 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 3ГП
Круг Ст3 30мм Уфа 0.78 33.522 2105.18 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 32мм Уфа 2.89 38.112 2393.46 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 34мм Уфа 2.06 41.764 2581.03 57800 57800 57800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 36мм (6+нд) Уфа 0.03 33.398 2097.41 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005
Круг Ст3 36мм Уфа 7.26 48.100 3020.67 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 38мм Уфа 2.44 53.756 3279.12 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 40мм Уфа 9.57 59.580 3634.38 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 42мм Уфа 6.59 65.715 4008.63 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 45мм Уфа 3.08 75.379 4673.51 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 48мм Уфа 0.09 85.768 5317.62 59800 59800 59800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 50мм Уфа 5.49 93.137 5681.34 58800 58800 58800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст35 100мм Уфа 7.36 371.133 25237.04 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст35 105мм Уфа 4.62 410.539 27916.64 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст35 110мм Уфа 3.84 450.584 30639.71 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст35 120мм Уфа 10.36 535.343 36242.75 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст35 12мм Уфа 7.00 5.372 391.11 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП
Круг Ст35 130мм Уфа 3.26 629.368 42608.21 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006,1050-2013, 2ГП

Версия для печати