+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст3 85мм Уфа 4.16 227.154 15560.05 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 90мм Уфа 5.66 301.638 20511.36 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст3 95мм Уфа 0.86 336.066 22852.46 66800 66800 66800 ГОСТ 2590-2006 535-2005 2ГП
Круг Ст40Х 100мм Уфа 7.69 371.749 26394.21 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 105мм Уфа 5.02 411.218 29196.51 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 10мм Уфа 2.13 3.727 297.39 72800 72800 72800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 110мм Уфа 6.21 449.092 31885.53 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 115мм Уфа 0.87 441.947 31378.22 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 120мм Уфа 3.44 536.231 37911.55 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 12мм Уфа 1.46 5.328 425.17 72800 72800 72800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 130мм Уфа 9.75 629.368 44496.32 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 140мм Уфа 2.84 720.706 50737.67 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 14мм Уфа 1.79 7.308 581.68 72590 72390 72390 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 150мм Уфа 8.03 833.713 58693.41 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 160мм Уфа 5.29 961.453 67686.31 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 16мм Уфа 4.09 9.575 677.90 63800 63800 63800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 170мм Уфа 4.63 1077.989 75243.63 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 180мм Уфа 1.22 1214.000 84737.19 69800 69800 69800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 18мм Уфа 3.67 12.100 856.68 63800 63800 63800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 200мм Уфа 3.58 818.778 67467.34 81800 81800 81800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 200мм Уфа 0.67 683.137 56495.46 81800 81800 81800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 20мм Уфа 1.37 14.943 1087.89 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 210мм Уфа 6.00 1590.556 130107.52 81800 81800 81800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 220мм Уфа 4.21 1638.216 134006.07 81800 81800 81800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 22мм Уфа 1.19 17.999 1274.34 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 230мм Уфа 1.79 1826.440 162187.87 88800 88800 88800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 240мм Уфа 4.44 1737.105 154254.90 88800 88800 88800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 24мм Уфа 1.68 21.442 1518.09 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 250мм Уфа 0.77 771.555 68976.98 88800 88800 88800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 250мм Уфа 3.81 1599.161 142005.50 88800 88800 88800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 25мм Уфа 4.68 23.100 1635.48 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 260мм Уфа 6.52 1812.079 189905.93 104800 104800 104800 ТУ14-1-2118-98,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 260мм Уфа 0.78 803.980 84739.50 104800 104800 104800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 26мм Уфа 1.45 25.103 1777.32 65800 65800 65800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 270мм Уфа 2.96 1882.274 197262.28 104800 104800 104800 ТУ14-1-2118-98,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 270мм Уфа 6.43 1680.120 176076.60 104800 104800 104800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 280мм Уфа 4.22 1469.430 153996.22 104800 104800 104800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 28мм Уфа 3.37 29.173 2007.12 63800 63800 63800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 290мм Уфа 1.14 1135.318 118981.32 104800 104800 104800 ТУ14-1-2118-98,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 300мм Уфа 4.69 2680.090 341711.44 127500 127390 127390 ТУ14-1-2118-98,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 30мм Уфа 4.16 33.522 2272.79 63800 63800 63800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 310мм Уфа 3.99 2755.088 387089.84 140500 140390 140390 ТУ14-1-2118-98,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 32мм Уфа 1.94 37.860 2706.99 67500 67390 67390 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 330мм Уфа 2.03 1524.296 214163.57 140500 140390 140390 ТУ14-1-2118-98,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 340мм Уфа 1.09 1090.460 153209.64 140500 140390 140390 ТУ14-1-2118-98,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 34мм Уфа 5.37 43.065 2919.82 63800 63800 63800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 350мм Уфа 1.71 1699.290 238750.24 140500 140390 140390 ТУ14-1-2118-98,4543-2016, 3ГП
Круг Ст40Х 36мм Уфа 1.00 48.339 3277.42 63800 63800 63800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 38мм Уфа 18.27 53.400 3721.98 67500 67390 67390 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП
Круг Ст40Х 40мм Уфа 3.24 59.554 3930.59 63800 63800 63800 ГОСТ 2590-2006,4543-2016, 2ГП

Версия для печати