+7 (495) 234-39-90 +7 (495) 232-21-94
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Труба БШ 219 *18,0 НД Санкт-Петербург (Форносово) 0.27 270.000 42957.00 157100 157000 157000 ГОСТ 8732-78
Труба ВГП 15 *2,8 (6) Санкт-Петербург (Форносово) 1.24 7.680 645.89 74100 74000 73900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 20 *2,8 (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 1.64 9.960 837.64 74100 74000 73900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 25 *2,8 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 5.57 25.452 2013.25 72100 72000 71900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 25 *3,2 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 2.69 28.680 2268.59 72100 72000 71900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 32 *2,8 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 6.71 32.760 2476.66 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 32 *2,8 (10,5) Санкт-Петербург (Форносово) 0.14 28.665 2238.74 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 32 *3,2 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 8.67 37.080 2803.25 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 40 *3,0 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 7.99 39.960 3020.98 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 40 *3,5 (6) Санкт-Петербург (Форносово) 10.03 23.040 1799.42 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 40 *3,5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 6.68 46.080 3483.65 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 50 *3,0 (7,8+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 0.04 42.000 3175.20 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 50 *3,0 (12,0) Санкт-Петербург (Форносово) 4.35 50.640 3727.10 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 50 *3,0 (10,5) Санкт-Петербург (Форносово) 0.04 44.310 3349.84 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 50 *3,5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 3.45 58.560 4310.02 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ВГП 50 *3,5 (6,0) Санкт-Петербург (Форносово) 11.11 29.280 2286.77 71100 71000 70900 ГОСТ 3262-75
Труба ЭС 108 *3,5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 6.92 108.240 7966.46 71100 71000 70900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 108 *3 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 6.53 93.240 6862.46 71100 71000 70900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 108 *4,0 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 20.93 123.120 9061.63 71100 71000 70900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 108 *4,5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 0.69 137.880 10285.85 72100 72000 71900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 108 *5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 2.44 152.400 11292.84 72100 72000 71900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 133 *4,0 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 5.65 152.772 11320.41 72100 72000 71900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 133 *4,5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 3.42 171.120 12679.99 72100 72000 71900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 159 *3,5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 1.13 161.052 12256.06 74100 74000 73900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 159 *4,0 (12+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 27.66 183.480 13779.35 73100 73000 72900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 159 *4,5 (12+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 7.00 205.800 15455.58 73100 73000 72900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 159 *5,0 (12+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 5.01 227.880 17113.79 73100 73000 72900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 159 *6,0 (12+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 4.35 271.680 20674.85 74100 74000 73900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 48 *3,0 (12,0) Санкт-Петербург (Форносово) 0.16 39.960 3100.90 73100 73000 72900 ГОСТ 10704-91
Труба ЭС 57 *3,0 (12,0) Санкт-Петербург (Форносово) 3.70 48.000 3676.80 72100 72000 71900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 57 *3,5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 10.37 55.440 4135.82 72100 72000 71900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 57 *4,0 (10,5) Санкт-Петербург (Форносово) 0.99 54.915 4096.66 72100 72000 71900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 57 *4 (12+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 4.71 62.760 4681.90 72100 72000 71900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 76 *3,0 (10,5) Санкт-Петербург (Форносово) 0.34 56.700 4229.82 72100 72000 71900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 76 *3,0 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 5.96 64.800 4834.08 72100 72000 71900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 76 *3,5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 3.75 75.120 5603.95 72100 72000 71900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 76 *4 (12+НД) Санкт-Петербург (Форносово) 6.90 85.200 6355.92 72100 72000 71900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 89 *3,5 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 6.29 88.548 6517.13 71100 71000 70900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 89 *3,5 (10,5) Санкт-Петербург (Форносово) 0.15 77.490 5703.26 71100 71000 70900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 89 *3 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 5.72 76.320 5617.15 71100 71000 70900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба ЭС 89 *4,0 (12) Санкт-Петербург (Форносово) 5.13 100.560 7401.22 71100 71000 70900 ГОСТ10704-91,10705-80
Труба проф 100 *100*3,0 (12 м) Санкт-Петербург (Форносово) 10.61 108.252 7989.00 71300 71100 71000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 100 *100*4,0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 20.27 140.760 10388.09 71300 71100 71000 ГОСТ30245-03
Труба проф 100 *100*5,0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 11.07 172.932 12675.92 71300 71100 71000 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *100*6,0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 15.49 203.760 15037.49 71800 71600 71500 ГОСТ 30245-03
Труба проф 100 *50*2,0 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 2.96 27.186 2346.15 79300 79100 79000 ГОСТ 8645
Труба проф 100 *50*3,0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 15.18 79.920 5938.06 71800 71600 71500 ГОСТ 8645-82
Труба проф 100 *50*4,0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 8.14 104.400 7756.92 71800 71600 71500 ГОСТ 8645-82
Труба проф 100 *50*5,0 (12 м) Санкт-Петербург (Форносово) 6.16 125.760 9909.89 76300 76100 76000 ГОСТ 30245-94
Труба проф 100 *60*3,0 (12м) Санкт-Петербург (Форносово) 6.41 85.560 6742.13 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68

Версия для печати