+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 120мм Пенза 5.43 535.343 35439.73 65200 65100 65000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 12мм 2ГП Пенза 3.84 5.381 436.96 71200 71100 71000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 130мм Пенза 3.51 630.410 41733.14 65200 65100 65000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Пенза 7.99 731.082 48178.30 65200 65100 65000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Пенза 12.04 813.884 53634.94 65200 65100 65000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 160мм Пенза 9.41 962.934 63457.35 65200 65100 65000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 16мм 2ГП Пенза 2.31 9.559 699.72 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 170мм Пенза 5.31 997.808 65755.55 65200 65100 65000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Пенза 8.52 1208.548 78797.33 65200 65100 65000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП Пенза 0.11 558.900 36999.18 65200 65100 65000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 200мм 2ГП Пенза 9.64 1425.464 111471.25 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Пенза 1.51 14.845 1086.68 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Пенза 6.69 1267.007 99079.98 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Пенза 0.68 683.336 54120.21 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Пенза 5.59 1414.416 110607.33 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП Пенза 2.43 17.940 1259.36 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 230мм 2ГП Пенза 2.68 1490.505 138915.11 93200 93100 93000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 230мм 3ГП Пенза 7.73 1784.040 166272.57 93200 93100 93000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 240мм 3ГП Пенза 4.29 1878.638 175089.03 93200 93100 93000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 250мм 2ГП Пенза 13.03 1707.038 159095.99 93200 93100 93000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 25мм 2ГП Пенза 2.56 23.292 1635.13 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 260мм. 3ГП Пенза 5.65 1849.571 207336.89 112100 112000 111900 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 270мм. 3ГП Пенза 5.52 1877.781 210499.29 112100 112000 111900 ГОСТ 2590,1050
Круг Ст45 300мм. 3ГП Пенза 0.79 859.909 102157.19 118100 118000 117900 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 3ГП
Круг Ст45 30мм 2ГП Пенза 3.35 33.522 2269.44 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 320мм. 3ГП Пенза 4.34 2709.240 363309.08 134100 134000 133900 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 32мм 2ГП Пенза 4.07 38.049 2575.94 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 34мм 2ГП Пенза 0.92 42.423 2872.07 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 350мм. 3ГП Пенза 5.42 2756.626 369663.55 134100 134000 133900 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 36мм 2ГП Пенза 3.96 48.180 3261.77 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Пенза 2.05 53.400 3508.38 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Пенза 7.13 59.357 3899.77 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Пенза 2.42 65.606 4310.34 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Пенза 1.87 75.379 4952.41 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Пенза 4.07 93.137 6119.09 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Пенза 3.36 101.020 6637.03 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 56мм 2ГП Пенза 3.09 116.753 7670.69 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 60мм 2ГП Пенза 5.06 133.836 8793.01 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 65мм 2ГП Пенза 9.00 157.342 10258.70 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 70мм 2ГП Пенза 4.77 182.166 11877.24 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 75мм 2ГП Пенза 7.06 209.120 13634.65 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 80мм 2ГП Пенза 5.86 237.944 15513.94 63200 63100 63000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 85мм Пенза 2.79 268.576 17914.03 64700 64600 64500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 90мм Пенза 4.71 302.636 20034.53 64700 64600 64500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 95мм Пенза 2.10 308.819 20443.79 64700 64600 64500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг калиброванный Ст35ованный 16мм НД Пенза 0.20 0.000 0.00 129000 127890 127890 ГОСТ 7417-75
Круг калиброванный Ст35ованный 21мм НД Пенза 0.02 16.042 2103.12 124100 124000 123900 ГОСТ 7417-75
Круг ст30ХГСА 115мм Пенза 0.42 231.565 20606.98 86990 86890 86790 ГОСТ 2590-2006,4543-2016
Круг ст30ХГСА 260мм Пенза 1.05 0.000 0.00 134990 134890 134790 ГОСТ 2590-2006,4543-2016
Лист ПВЛ 406 *1000*1900,,,3500 Пенза 3.16 47.600 3931.76 78100 77900 77700 с просечкой

Версия для печати