+7 (495) 232-21-94 +7 (495) 234-39-90
понедельник-пятница с 9-00 до 17-30

Прайс лист продукции

  Уважаемые посетители, для экономии вашего времени, предлагаем воспользоваться фильтром расположенным ниже. В нем вы можете выбрать нужный филиал и металлопрокат, а так же его размер. Если вам нужно распечатать прайс лист — выберите нужный филиал и нажмите кнопку печать.

Выберите город:  
Выберите наименование:  
Выберите размер:
 

Версия для печати

Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1 - 5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 10мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.53 3.890 341.14 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 110мм Белгород (Крейда) 0.40 379.714 27795.06 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 120мм Белгород (Крейда) 2.24 471.422 34508.08 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 12мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.01 5.602 491.32 77700 77600 77500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 130мм Белгород (Крейда) 2.37 561.638 40831.08 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 140мм Белгород (Крейда) 2.06 604.200 43925.34 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Белгород (Крейда) 1.12 808.743 58553.02 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Белгород (Крейда) 3.49 868.065 62847.91 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 16мм 2ГП Белгород (Крейда) 3.80 9.309 741.93 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 170мм Белгород (Крейда) 1.51 981.772 71080.28 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 18мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.45 11.400 908.58 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.83 1219.684 95379.26 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Белгород (Крейда) 3.08 1351.478 105685.55 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 20мм 2ГП Белгород (Крейда) 4.66 14.955 1191.91 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 210мм 3ГП Белгород (Крейда) 7.77 1413.828 110561.35 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 220мм 3ГП Белгород (Крейда) 7.55 1754.592 137209.09 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 22мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.04 18.060 1385.20 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 230мм 3ГП Белгород (Крейда) 0.72 711.007 73518.12 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 24мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.61 21.300 1633.71 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 250мм 3ГП Белгород (Крейда) 3.12 1429.611 146821.09 102700 102600 102500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 25мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.42 23.125 1773.66 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 26мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.80 23.965 1838.11 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 270мм. Белгород (Крейда) 6.04 2419.397 283795.24 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050 3ГП
Круг Ст20 280мм. Белгород (Крейда) 5.48 2762.239 324010.62 117300 117200 117000 ГОСТ 2590,1050 3ГП
Круг Ст20 28мм 2ГП Белгород (Крейда) 3.33 28.748 2204.95 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 290мм. Белгород (Крейда) 5.34 2695.732 315939.79 117200 117100 117000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП
Круг Ст20 30мм 2ГП Белгород (Крейда) 3.01 33.439 2481.16 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 320мм. Белгород (Крейда) 4.62 2752.119 369059.18 134100 134000 133900 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 32мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.91 35.921 2665.34 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Белгород (Крейда) 3.02 46.587 3456.76 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.73 55.906 4036.43 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.37 72.758 5253.16 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.70 80.940 5843.87 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.65 92.828 6702.21 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 56мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.98 114.822 8290.15 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 60мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.31 129.175 9326.43 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 65мм 2ГП Белгород (Крейда) 6.72 157.081 11262.74 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 70мм 2ГП Белгород (Крейда) 3.23 169.176 12129.92 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 80мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.08 234.787 16834.23 69700 69600 69500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 90мм Белгород (Крейда) 1.40 293.148 21604.99 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 100мм Белгород (Крейда) 3.22 361.885 26490.02 71700 71600 71500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 120мм Белгород (Крейда) 2.53 492.729 36067.76 71700 71600 71500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 14мм (6м+НД) Белгород (Крейда) 11.89 7.333 580.74 69200 69100 69000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Белгород (Крейда) 21.44 9.678 771.34 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Белгород (Крейда) 14.08 12.187 971.27 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Белгород (Крейда) 8.68 15.126 1160.16 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Белгород (Крейда) 17.68 18.259 1400.45 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 24мм (6+нд) Белгород (Крейда) 11.93 21.666 1661.77 69700 69600 69500 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3 25мм (6+нд) Белгород (Крейда) 39.98 23.384 1793.58 69700 69600 69500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Белгород (Крейда) 10.46 29.530 2264.95 69700 69600 69500 ГОСТ 2590

Версия для печати